| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. 20:00 | Argentinien - Equador | 1.29 | 5.25 | 11.00 | 10 | |||
| 02.06. 20:00 | Bolivien - Chile | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 10 | |||
| 02.06. 20:00 | Peru - Kolumbien | 2.48 | 3.21 | 2.90 | 3 | |||
| 02.06. 20:00 | Uruguay - Venezuela | 1.45 | 4.10 | 8.00 | 10 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05. 18:45 | Russland - Uruguay | 2.51 | 3.33 | 3.20 | 47 | |||
| 25.05. 20:30 | Kroatien - Estland | 1.22 | 7.00 | 17.00 | 47 | |||
| 25.05. 20:45 | Belgien - Montenegro | 1.72 | 4.00 | 6.07 | 48 | |||
| 26.05. 04:00 | Costa Rica - Guatemala | 1.55 | 4.10 | 8.00 | 29 | |||
| 26.05. 15:30 | Dänemark - Brasilien | 4.70 | 3.80 | 1.85 | 46 | |||
| 26.05. 16:00 | Irland - Bosnien-Herz. | 2.03 | 3.50 | 4.50 | 46 | |||
| 26.05. 17:00 | Polen - Slowakei | 2.20 | 3.40 | 3.60 | 39 | |||
| 26.05. 18:00 | Norwegen - England | 3.70 | 3.41 | 2.20 | 46 | |||
| 26.05. 18:00 | Portugal - Mazedonien | 1.14 | 10.00 | 25.00 | 47 | |||
| 26.05. 18:00 | Spanien - Serbien | 1.45 | 4.61 | 8.50 | 48 | |||
| 26.05. 18:00 | Schweiz - Deutschland | 4.75 | 3.82 | 1.90 | 49 | |||
| 26.05. 20:00 | Finnland - Türkei | 4.33 | 3.60 | 1.91 | 33 | |||
| 26.05. 20:00 | Holland - Bulgarien | 1.22 | 7.30 | 15.00 | 48 | |||
| 26.05. 20:45 | Tschechien - Israel | 1.85 | 3.70 | 4.91 | 47 | |||
| 26.05. 21:00 | Griechenland - Slowenien | 2.36 | 3.30 | 3.47 | 46 | |||
| 27.05. 02:00 | USA - Schottland | 1.73 | 3.88 | 6.00 | 47 | |||
| 27.05. 02:30 | Honduras - Neuseeland | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 9 | |||
| 27.05. 18:00 | Albanien - Iran | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 3 | |||
| 27.05. 21:00 | Frankreich - Island | 1.15 | 8.50 | 20.00 | 45 | |||
| 27.05. 21:00 | Mexiko - Wales | 1.54 | 4.33 | 7.76 | 44 | |||
| 02.06. 18:00 | Belgien - England | 7.60 | 4.40 | 1.95 | 2 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 02:30 | Atletico Huila - Atletico Madrid | 1:3 | 6.00 | 4.25 | 1.62 | 24 | ||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 18:00 | Austria (U17) - Bulgaria (U17) | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 15 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 16:30 | Poland (U18) - USA (U18) | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 15 | |||
| 23.05. 19:30 | Portugal (U18) - Slovakia (U18) | 1.47 | 4.75 | 9.00 | 19 | |||
| 24.05. 11:30 | Finland (U18) - France (U18) | 8.50 | 5.00 | 1.38 | 21 | |||
| 24.05. 17:10 | Germany (U18) - Russia (U18) | 1.30 | 5.50 | 9.88 | 20 | |||
| 24.05. 19:30 | Portugal (U18) - Poland (U18) | 1.35 | 5.25 | 11.50 | 19 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 17:30 | Al Wasl - Al Khor | 1.70 | 3.75 | 4.99 | 14 | |||
| 23.05. 18:15 | Al Arabi - Al-Muharraq | 2.03 | 3.25 | 3.80 | 5 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 17:45 | Türkei - Japan | 3.20 | 3.30 | 2.40 | 8 | |||
| 23.05. 20:00 | Ägypten - Holland | 3.90 | 3.25 | 2.20 | 8 | |||
| 24.05. 17:45 | Marokko - Mexiko | 4.60 | 3.60 | 1.85 | 7 | |||
| 24.05. 20:00 | Weißrußland - France (U20) | 6.50 | 3.75 | 1.45 | 1 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. 15:00 | Ukraine (U21) - Albania (U21) | 3:0 | 1.50 | 5.00 | 8.50 | 23 | ||
| 22.05. 19:00 | Netherlands (U21) - Macedonia (U21) | 0:1 | 1.27 | 6.50 | 12.50 | 25 | ||
| 13.07.2014 21:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasilien | 6.50 | 16 |
| Spanien | 7.00 | 16 |
| Argentinien | 10.00 | 16 |
| Deutschland | 11.00 | 16 |
| Holland | 17.00 | 16 |
| England | 21.00 | 16 |
| Italien | 23.00 | 16 |
| Frankreich | 29.00 | 16 |
| Portugal | 34.00 | 16 |
| Uruguay | 51.00 | 16 |
| Chile | 67.00 | 16 |
| Russland | 81.00 | 16 |
| USA | 82.00 | 16 |
| Mexiko | 82.00 | 16 |
| Elfenbeinküste | 101.00 | 16 |
| Paraguay | 101.00 | 16 |
| Kroatien | 106.00 | 16 |
| Ghana | 151.00 | 15 |
| Serbien | 151.00 | 16 |
| Belgien | 151.00 | 15 |
| Kolumbien | 200.00 | 15 |
| Schweden | 201.00 | 16 |
| Tschechien | 201.00 | 15 |
| Türkei | 201.00 | 16 |
| Australien | 251.00 | 15 |
| Japan | 251.00 | 15 |
| Ukraine | 251.00 | 16 |
| Nigeria | 300.00 | 15 |
| Schweiz | 301.00 | 15 |
| Dänemark | 301.00 | 15 |
| Polen | 351.00 | 15 |
| Südkorea | 401.00 | 14 |
| Equador | 500.00 | 14 |
| Peru | 500.00 | 9 |
| Kamerun | 500.00 | 15 |
| Bosnien-Herz. | 500.00 | 8 |
| Slowakei | 501.00 | 12 |
| Irland | 501.00 | 14 |
| Bulgarien | 501.00 | 11 |
| Norwegen | 501.00 | 13 |
| Rumänien | 501.00 | 14 |
| Griechenland | 501.00 | 12 |
| Montenegro | 600.00 | 6 |
| Mali | 750.00 | 4 |
| Ägypten | 750.00 | 13 |
| Marokko | 750.00 | 7 |
| Südafrika | 751.00 | 12 |
| Jordanien | 1000.00 | 1 |
| Bolivien | 1000.00 | 6 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 2 |
| Irak | 1000.00 | 1 |
| Panama | 1000.00 | 1 |
| Guatemala | 1000.00 | 1 |
| Litauen | 1000.00 | 2 |
| Libanon | 1000.00 | 1 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Venezuela | 1000.00 | 7 |
| Österreich | 1000.00 | 10 |
| Schottland | 1001.00 | 13 |
| Guinea | 1001.00 | 2 |
| Tunesien | 1001.00 | 8 |
| Saudi Arabien | 1001.00 | 3 |
| Slowenien | 1001.00 | 13 |
| Senegal | 1001.00 | 6 |
| Algerien | 1001.00 | 12 |
| Lettland | 1501.00 | 3 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 1501.00 | 2 |
| Angola | 1501.00 | 2 |
| Estland | 1501.00 | 3 |
| Georgien | 1501.00 | 3 |
| Togo | 1501.00 | 3 |
| Island | 2000.00 | 3 |
| Usbekistan | 2000.00 | 2 |
| Bahrain | 2000.00 | 3 |
| Albanien | 2000.00 | 2 |
| Libyen | 2000.00 | 1 |
| Aserbaidschan | 2000.00 | 2 |
| Moldawien | 2000.00 | 3 |
| Armenien | 2000.00 | 2 |
| Kasachstan | 2000.00 | 2 |
| Weißrußland | 2000.00 | 4 |
| Mazedonien | 2000.00 | 2 |
| China | 2001.00 | 9 |
| Israel | 2001.00 | 5 |
| Iran | 2001.00 | 3 |
| Gabun | 2500.00 | 2 |
| Kanada | 2500.00 | 2 |
| Jamaika | 2500.00 | 5 |
| Katar | 2500.00 | 3 |
| Costa Rica | 2501.00 | 6 |
| Neuseeland | 2501.00 | 7 |
| Honduras | 2501.00 | 9 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 5 |
| Congo Republic | 5000.00 | 1 |
| Sambia | 5000.00 | 1 |
| Kenia | 5000.00 | 1 |
| Nordkorea | 5001.00 | 8 |
| Ungarn | 5001.00 | 7 |
| Nordirland | 5001.00 | 10 |
| Finnland | 5001.00 | 7 |
| Wales | 7501.00 | 10 |
| Liechtenstein | 10000.00 | 2 |
| Zypern | 10000.00 | 2 |
| Malta | 10000.00 | 2 |
| Färöer Inseln | 10000.00 | 2 |
| Luxemburg | 10000.00 | 2 |
| Andorra | 10000.00 | 2 |
| San Marino | 10000.00 | 2 |
