| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.09. 15:00 | Serbien - Kroatien | 1.16 | 4.92 | 21 |
| 04.09. 18:00 | Spanien - Griechenland | 1.28 | 3.48 | 23 |
| 05.09. 15:00 | Slowenien - Australien | 1.35 | 3.04 | 21 |
| 05.09. 18:00 | Türkei - Frankreich | 1.15 | 5.01 | 20 |
| 06.09. 15:00 | USA - Angola | 1.01 | 16.21 | 13 |
| 06.09. 18:00 | Russland - Neuseeland | 1.27 | 3.50 | 21 |
| 07.09. 15:00 | Litauen - China | 1.06 | 7.90 | 21 |
| 07.09. 18:00 | Argentinien - Brasilien | 2.12 | 1.66 | 21 |
| 12.09.2010 17:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| USA | 1.44 | 17 |
| Spanien | 7.42 | 16 |
| Türkei | 8.20 | 14 |
| Serbien | 18.07 | 14 |
| Litauen | 27.07 | 14 |
| Brasilien | 30.28 | 16 |
| Tschechien | 45.50 | 2 |
| Argentinien | 48.62 | 16 |
| Slowenien | 51.57 | 14 |
| Frankreich | 60.62 | 16 |
| Griechenland | 80.56 | 16 |
| Russland | 120.91 | 16 |
| Weißrußland | 125.50 | 2 |
| Australien | 148.22 | 16 |
| Kroatien | 148.71 | 14 |
| Südkorea | 300.50 | 2 |
| China | 658.92 | 12 |
| Neuseeland | 665.60 | 10 |
| Japan | 800.50 | 2 |
| Kanada | 1000.50 | 2 |
| Angola | 1200.60 | 10 |
| Senegal | 2000.50 | 2 |
| Mali | 2000.50 | 2 |
| 03.10.2010 18:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| USA | 1.23 | 5 |
| Australien | 6.60 | 5 |
| Russland | 8.44 | 5 |
| Spanien | 20.10 | 5 |
| Frankreich | 22.90 | 5 |
| Brasilien | 35.60 | 5 |
| Tschechien | 51.20 | 5 |
| Weißrußland | 177.80 | 5 |
| Argentinien | 196.80 | 5 |
| China | 321.00 | 4 |
| Griechenland | 338.50 | 4 |
| Südkorea | 341.80 | 5 |
| Japan | 801.00 | 4 |
| Kanada | 801.00 | 4 |
| Senegal | 1601.00 | 4 |
| Mali | 1976.00 | 4 |




