| 12.09.2010 17:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| USA | 1.25 | 11 |
| Spain | 6.44 | 11 |
| Greece | 15.27 | 11 |
| Serbia | 21.36 | 11 |
| Brasil | 22.09 | 11 |
| Argentina | 24.55 | 11 |
| Turkey | 25.73 | 11 |
| Slovenia | 32.09 | 11 |
| Lithuania | 32.18 | 11 |
| France | 33.45 | 11 |
| Russia | 54.32 | 11 |
| Croatia | 75.50 | 11 |
| Puerto Rico | 98.00 | 11 |
| Australia | 123.36 | 11 |
| Germany | 143.36 | 11 |
| Canada | 212.45 | 11 |
| China | 473.36 | 11 |
| New Zealand | 760.73 | 11 |
| Angola | 888.00 | 11 |
| Iran | 1023.45 | 11 |
| Lebanon | 1205.27 | 11 |
| Ivory Coast | 1628.00 | 11 |
| Tunisia | 3150.73 | 11 |
| Jordan | 3241.64 | 11 |



