| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02. 21:00 | Vitali Klitschko - Derek Chisora | 1.10 | 41.00 | 11.00 | 15 | |||
| 25.02. 20:00 | Alexander Povetkin - Marco Huck | 1.33 | 36.00 | 4.15 | 13 | |||
| 03.03. 20:00 | Wladimir Klitschko - Jean-Marc Mormeck | 1.03 | 41.00 | 17.00 | 11 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02. 18:00 | Alexander Alexeev - Enad Licina | 1.40 | 31.00 | 3.50 | 7 | |||
| 04.02. 20:00 | Steve Cunningham - Yoan Pablo Hernandez | 1.85 | 23.00 | 2.17 | 10 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. 21:00 | Nathan Cleverly - Tommy Karpency | 1.04 | 41.00 | 13.00 | 9 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03. 21:00 | George Groves - Kenny Anderson | 1.20 | 36.00 | 4.50 | 6 | |||
| 14.04. 19:00 | Mikkel Kessler - Robert Stieglitz | 1.15 | 36.00 | 7.00 | 9 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. 02:00 | Julio Cesar Chavez Jnr - Marco Antonio Rubio | 1.20 | 36.00 | 4.65 | 1 | |||
| 18.03. 01:30 | Sergio Gabriel Martinez - Matthew Macklin | 1.12 | 34.00 | 7.00 | 6 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03. 21:05 | Kell Brook - Matthew Hatton | 1.17 | 41.00 | 7.35 | 10 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. 02:00 | Nonito Donaire - Wilfredo Vazquez Jnr | 1.08 | 41.00 | 8.00 | 1 | |||

