| Datum | Spiel | 1 | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. 09:30 | Australien - Indien | 1.63 | 2.60 | 19 | |||
| Datum | Spiel | 1 | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04. 23:00 | England - Australien | 1.35 | 3.20 | 1 | |||
| Datum | Spiel | 1 | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. 21:00 | Neuseeland - Simbabwe | 1.13 | 8.50 | 14 | |||
| 01.02.2015 04:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Australien | 5.00 | 12 |
| Südafrika | 5.50 | 12 |
| Indien | 5.50 | 12 |
| Sri Lanka | 8.00 | 12 |
| Pakistan | 9.00 | 12 |
| England | 9.00 | 12 |
| Neuseeland | 15.00 | 12 |
| Westindische Inseln | 21.00 | 12 |
| Bangladesch | 101.00 | 12 |
| Irland | 251.00 | 1 |
| Simbabwe | 501.00 | 12 |
| Holland | 501.00 | 1 |
| Kanada | 501.00 | 1 |
| Kenia | 501.00 | 1 |
| 01.04.2012 10:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Indien | 5.50 | 19 |
| Australien | 6.00 | 19 |
| Südafrika | 7.00 | 19 |
| Sri Lanka | 7.00 | 19 |
| England | 8.00 | 19 |
| Pakistan | 9.00 | 19 |
| Westindische Inseln | 18.00 | 19 |
| Neuseeland | 18.00 | 19 |
| Bangladesch | 80.00 | 19 |
| Simbabwe | 301.00 | 19 |
| Irland | 501.00 | 14 |
| Afghanistan | 1001.00 | 14 |
| Holland | 1001.00 | 14 |
| Kanada | 1001.00 | 14 |
| Schottland | 1001.00 | 14 |
| Kenia | 1501.00 | 1 |
