| Datum | Spiel | 1 | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05. 12:00 | England - Westindische Inseln | 1.10 | 6.40 | 3 | |||
| Datum | Spiel | 1 | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05. 00:00 | England - Australien | 1.35 | 3.20 | 1 | |||
| 01.02.2015 05:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Australien | 4.50 | 15 |
| Indien | 5.50 | 15 |
| Südafrika | 5.50 | 15 |
| Pakistan | 8.00 | 15 |
| England | 8.00 | 15 |
| Sri Lanka | 8.50 | 15 |
| Neuseeland | 15.00 | 15 |
| Westindische Inseln | 21.00 | 15 |
| Bangladesch | 101.00 | 15 |
| Irland | 300.00 | 3 |
| Simbabwe | 501.00 | 15 |
| Schottland | 1000.00 | 2 |
| Holland | 1000.00 | 3 |
| Kenia | 1000.00 | 3 |
| Afghanistan | 1001.00 | 2 |
| Kanada | 1500.00 | 3 |
| 18.09.2012 14:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Indien | 6.00 | 17 |
| Südafrika | 7.00 | 17 |
| England | 7.00 | 17 |
| Australien | 7.00 | 17 |
| Sri Lanka | 7.00 | 16 |
| Pakistan | 9.00 | 17 |
| Westindische Inseln | 13.00 | 17 |
| Neuseeland | 17.00 | 17 |
| Bangladesch | 67.00 | 17 |
| Simbabwe | 301.00 | 17 |
| Irland | 501.00 | 17 |
| Schottland | 1000.00 | 7 |
| Holland | 1000.00 | 7 |
| Kanada | 1000.00 | 5 |
| Afghanistan | 1001.00 | 16 |
