| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.09. 13:00 | England - Pakistan | 1.54 | 2.39 | 12 |
| 10.09.2010 14:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| Bangalore Royal Challengers | 4.54 | 6 |
| Chennai Super Kings | 5.00 | 7 |
| Mumbai Indians | 5.21 | 7 |
| Victoria | 5.91 | 7 |
| Warriors | 7.43 | 7 |
| South Australia | 8.43 | 7 |
| Highveld Lions | 16.07 | 7 |
| Guyana | 19.50 | 7 |
| 27.04.2011 22:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| Indien | 4.52 | 21 |
| Australien | 4.73 | 21 |
| Südafrika | 6.44 | 21 |
| Sri Lanka | 6.50 | 21 |
| England | 6.75 | 21 |
| Pakistan | 8.30 | 21 |
| Neuseeland | 13.48 | 21 |
| Westindische Inseln | 15.86 | 21 |
| Bangladesch | 44.76 | 21 |
| Simbabwe | 207.56 | 16 |
| Irland | 425.86 | 14 |
| Schottland | 451.00 | 4 |
| Kanada | 743.15 | 13 |
| Kenia | 781.62 | 13 |
| Holland | 812.38 | 13 |
| Bermudas | 1001.00 | 2 |
| 01.04.2012 09:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| Indien | 5.14 | 9 |
| Australien | 5.17 | 9 |
| England | 5.97 | 9 |
| Sri Lanka | 6.17 | 9 |
| Südafrika | 6.22 | 9 |
| Pakistan | 8.61 | 9 |
| Neuseeland | 13.22 | 9 |
| Westindische Inseln | 13.78 | 9 |
| Bangladesch | 40.22 | 9 |
| Simbabwe | 134.11 | 9 |
| Irland | 217.33 | 3 |
| Holland | 284.00 | 3 |
| Schottland | 284.00 | 3 |
| Afghanistan | 300.67 | 3 |
| Kanada | 625.50 | 2 |





