| 01.04.2012 09:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| Indien | 5.14 | 9 |
| Australien | 5.17 | 9 |
| England | 5.97 | 9 |
| Sri Lanka | 6.17 | 9 |
| Südafrika | 6.22 | 9 |
| Pakistan | 8.61 | 9 |
| Neuseeland | 13.22 | 9 |
| Westindische Inseln | 13.78 | 9 |
| Bangladesch | 40.22 | 9 |
| Simbabwe | 134.11 | 9 |
| Irland | 217.33 | 3 |
| Kenia | 251.00 | 1 |
| Holland | 284.00 | 3 |
| Schottland | 284.00 | 3 |
| Afghanistan | 300.67 | 3 |
| Bermudas | 501.00 | 1 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 501.00 | 1 |
| USA | 501.00 | 1 |
| Kanada | 625.50 | 2 |




