| 27.04.2011 22:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| India | 4.47 | 24 |
| Australia | 4.74 | 24 |
| Sri Lanka | 6.46 | 24 |
| South Africa | 6.47 | 24 |
| England | 6.80 | 24 |
| Pakistan | 8.01 | 24 |
| New Zealand | 13.33 | 24 |
| West Indies | 15.33 | 24 |
| Bangladesh | 43.88 | 24 |
| Zimbabwe | 212.24 | 21 |
| Ireland | 433.29 | 17 |
| Scotland | 451.00 | 4 |
| Kenya | 785.94 | 16 |
| Canada | 791.56 | 16 |
| Netherlands | 835.31 | 16 |
| Bermuda | 1001.00 | 2 |
| 01.04.2012 09:00 | Ø | # |
|---|---|---|
| Indien | 5.00 | 13 |
| Australia | 5.08 | 13 |
| Sri Lanka | 5.92 | 13 |
| England | 5.94 | 13 |
| South Africa | 6.04 | 13 |
| Pakistan | 8.42 | 13 |
| New Zealand | 12.62 | 13 |
| West Indies | 13.23 | 13 |
| Bangladesh | 38.62 | 13 |
| Zimbabwe | 162.38 | 13 |
| Ireland | 230.80 | 5 |
| Afghanistan | 260.80 | 5 |
| Netherlands | 392.50 | 6 |
| Scotland | 475.83 | 6 |
| Kanada | 563.25 | 4 |




