| 1 | x | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09. 17:45 | EV Zug - SC Bern | 2.29 | 4.27 | 2.30 | 24 |
| 10.09. 17:45 | HC Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers | 2.17 | 4.34 | 2.41 | 24 |
| 10.09. 17:45 | HC Davos - SC Langnau | 1.38 | 4.97 | 5.62 | 22 |
| 10.09. 17:45 | HC Fribourg-Gotteron - EHC Biel | 1.60 | 4.58 | 3.83 | 23 |
| 10.09. 17:45 | HC Lugano - ZSC Lions | 2.12 | 4.34 | 2.48 | 24 |
| 10.09. 17:45 | Kloten Flyers - Servette Genf | 2.16 | 4.34 | 2.44 | 21 |
| 14.04.2011 17:30 | Ø | # |
|---|---|---|
| SC Bern | 3.11 | 10 |
| ZSC Lions | 5.92 | 10 |
| Servette Genf | 6.49 | 10 |
| HC Davos | 6.54 | 10 |
| EV Zug | 7.45 | 10 |
| Kloten Flyers | 8.84 | 10 |
| HC Lugano | 8.89 | 10 |
| HC Fribourg-Gotteron | 19.92 | 10 |
| Rapperswil-Jona Lakers | 38.23 | 10 |
| HC Ambri-Piotta | 58.85 | 10 |
| EHC Biel | 72.67 | 10 |
| SC Langnau | 80.68 | 10 |




