| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. 20:00 | Argentinien - Equador | 1.28 | 5.50 | 11.65 | 10 | |||
| 02.06. 20:00 | Bolivien - Chile | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 10 | |||
| 02.06. 20:00 | Peru - Kolumbien | 2.48 | 3.21 | 2.90 | 3 | |||
| 02.06. 20:00 | Uruguay - Venezuela | 1.45 | 4.10 | 8.00 | 10 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05. 18:00![]() |
Norwegen - England | 0:1 (65') | 19.12 | 4.60 | 1.30 | 4 | ||
26.05. 21:00![]() |
Griechenland - Slowenien | 1:0 (85') | 1.20 | 8.50 | 151.00 | 5 | ||
26.05. 21:30![]() |
Algerien - Niger | 1.10 | 6.50 | 50.00 | 2 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05. 13:00 | Schweiz - Irland | 3.75 | 4.02 | 4.25 | 20 | |||
| 26.05. 16:00 | Österreich - Serbien | 2.20 | 3.78 | 3.71 | 25 | |||
| 26.05. 16:00 | Schottland - Schweden | 5.42 | 4.19 | 1.72 | 25 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05. 11:30 | Finland (U18) - France (U18) | 8.50 | 5.00 | 1.38 | 21 | |||
| 24.05. 17:10 | Germany (U18) - Russia (U18) | 1.30 | 5.50 | 9.88 | 20 | |||
| 24.05. 19:30 | Portugal (U18) - Poland (U18) | 1.35 | 5.25 | 11.50 | 19 | |||
| 26.05. 12:30 | Portugal (U18) - USA (U18) | 1.50 | 4.33 | 6.75 | 15 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05. 17:45 | Marokko - Mexiko | 4.60 | 3.60 | 1.85 | 7 | |||
| 24.05. 20:00 | Weißrußland - France (U20) | 6.50 | 3.75 | 1.45 | 1 | |||
| 25.05. 17:45 | Japan - Holland | 5.00 | 4.00 | 1.75 | 8 | |||
| 25.05. 20:00 | Ägypten - Türkei | 3.90 | 3.25 | 2.05 | 7 | |||
| 26.05. 17:45 | Weißrußland - Marokko | 3.15 | 3.25 | 2.75 | 8 | |||
| 26.05. 20:00 | France (U20) - Mexiko | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05. 18:00 | South Africa (U20) - Argentina (U20) | 7.38 | 4.32 | 1.55 | 16 | |||
| 13.07.2014 21:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasilien | 6.50 | 16 |
| Spanien | 7.00 | 16 |
| Argentinien | 10.00 | 16 |
| Deutschland | 11.00 | 16 |
| Holland | 17.00 | 16 |
| England | 21.00 | 16 |
| Italien | 23.00 | 16 |
| Frankreich | 29.00 | 16 |
| Portugal | 34.00 | 16 |
| Uruguay | 51.00 | 16 |
| Chile | 67.00 | 16 |
| Russland | 81.00 | 16 |
| Mexiko | 82.00 | 16 |
| USA | 100.00 | 16 |
| Elfenbeinküste | 101.00 | 16 |
| Paraguay | 101.00 | 16 |
| Kroatien | 106.00 | 16 |
| Ghana | 151.00 | 15 |
| Serbien | 151.00 | 16 |
| Equador | 151.00 | 14 |
| Kolumbien | 151.00 | 15 |
| Belgien | 151.00 | 15 |
| Türkei | 201.00 | 16 |
| Tschechien | 201.00 | 15 |
| Schweden | 201.00 | 16 |
| Ukraine | 251.00 | 16 |
| Nigeria | 300.00 | 15 |
| Japan | 300.00 | 15 |
| Australien | 300.00 | 15 |
| Peru | 300.00 | 8 |
| Dänemark | 301.00 | 15 |
| Südkorea | 301.00 | 14 |
| Schweiz | 301.00 | 15 |
| Polen | 351.00 | 15 |
| Venezuela | 400.00 | 7 |
| Bosnien-Herz. | 401.00 | 9 |
| Kamerun | 500.00 | 15 |
| Bolivien | 500.00 | 6 |
| Norwegen | 501.00 | 13 |
| Slowakei | 501.00 | 12 |
| Irland | 501.00 | 14 |
| Rumänien | 501.00 | 14 |
| Bulgarien | 501.00 | 11 |
| Griechenland | 501.00 | 12 |
| Montenegro | 600.00 | 5 |
| Mali | 750.00 | 4 |
| Ägypten | 750.00 | 13 |
| Marokko | 750.00 | 7 |
| Südafrika | 751.00 | 13 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Libanon | 1000.00 | 1 |
| Jordanien | 1000.00 | 1 |
| Österreich | 1000.00 | 11 |
| Usbekistan | 1000.00 | 1 |
| Litauen | 1000.00 | 1 |
| Irak | 1000.00 | 1 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Mazedonien | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 1 |
| Schottland | 1001.00 | 12 |
| Weißrußland | 1001.00 | 3 |
| Guinea | 1001.00 | 1 |
| Algerien | 1001.00 | 12 |
| Tunesien | 1001.00 | 8 |
| Saudi Arabien | 1001.00 | 2 |
| Ungarn | 1001.00 | 7 |
| Slowenien | 1001.00 | 13 |
| Senegal | 1001.00 | 6 |
| Katar | 1001.00 | 2 |
| Togo | 1501.00 | 2 |
| Island | 1501.00 | 2 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 1501.00 | 2 |
| Moldawien | 1501.00 | 2 |
| Estland | 1501.00 | 2 |
| Lettland | 1501.00 | 2 |
| Angola | 1501.00 | 3 |
| Georgien | 1501.00 | 2 |
| Aserbaidschan | 2000.00 | 1 |
| Armenien | 2000.00 | 1 |
| Albanien | 2000.00 | 1 |
| Kasachstan | 2000.00 | 1 |
| China | 2001.00 | 10 |
| Costa Rica | 2001.00 | 6 |
| Israel | 2001.00 | 4 |
| Iran | 2001.00 | 3 |
| Gabun | 2500.00 | 2 |
| Jamaika | 2500.00 | 4 |
| Kanada | 2500.00 | 2 |
| Honduras | 2501.00 | 9 |
| Bahrain | 3000.00 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 4 |
| Neuseeland | 5000.00 | 8 |
| Nordirland | 5001.00 | 9 |
| Nordkorea | 5001.00 | 9 |
| Finnland | 5001.00 | 7 |
| Wales | 7501.00 | 9 |
| Andorra | 10000.00 | 1 |
| Färöer Inseln | 10000.00 | 1 |
| Malta | 10000.00 | 1 |
| Luxemburg | 10000.00 | 1 |
| Liechtenstein | 10000.00 | 1 |
| Zypern | 10000.00 | 1 |
| San Marino | 10000.00 | 1 |
