Zeitzone:  Quotenformat:
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenvergleich: Fussball - Deutschland

Bundesliga Frauen

Datum Spiel     1 x 2 #
28.05. 14:00 1. FFC Frankfurt - FCR 2001 Duisburg 2.40 3.60 2.70 2
28.05. 14:00 FF USV Jena - SC Freiburg 1.91 3.45 4.00 2
28.05. 14:00 FFC Turbine Potsdam - 1. FC Lokomotive Leipzig 1.02 13.00 23.00 2
28.05. 14:00 SC 07 Bad Neuenahr - Bayer Leverkusen 2.00 3.60 3.60 2
28.05. 14:00 SG Essen-Schönebeck - VfL Wolfsburg 5.50 4.75 1.42 2

NRW Liga

Datum Spiel     1 x 2 #
28.05. 15:00 KFC Uerdingen 05 - Arminia Bielefeld II 2.05 3.60 3.20 5
28.05. 15:00 SSVg. Velbert - Alemannia Aachen II 2.30 3.60 2.70 5
28.05. 15:00 SV Bergisch Gladbach 09 - SCB Viktoria Köln 2.60 3.30 2.45 3
28.05. 15:00 SV Schermbeck - SV Westfalia Rhynern 2.50 3.60 2.45 5
28.05. 15:00 TuS Dornberg - Rot-Weiss Ahlen 1.55 4.00 6.00 5
28.05. 15:00 TuS Erndtebrück - Westfalia Herne 1.38 4.75 7.50 4
28.05. 15:00 VfB Homberg - Schwarz Weiß Essen 4.70 4.00 1.70 5
28.05. 15:00 VfB Hüls - MSV Duisburg II 2.60 3.40 2.50 4
28.05. 15:00 VfB Speldorf - Sportfreunde Siegen 8.00 4.85 1.33 5

Oberliga Baden-Württemb.

Datum Spiel     1 x 2 #
25.05. 19:00 FC Nöttingen - Kehler FV 3:3 1.95 3.80 3.90 12
26.05. 15:30 1. FC Normannia Gmünd - SV Bonlanden 1:2 1.55 3.80 8.00 9
26.05. 15:30 Bahlinger SC - FC Astoria Walldorf 0:0 2.40 3.60 4.00 10
26.05. 15:30 FC 08 Villingen - Stuttgarter Kickers II 2:2 2.50 3.75 2.70 10
26.05. 15:30 Offenburger FV - SV Spielberg 0:0 2.30 3.60 3.00 9
26.05. 15:30 SSV Ulm 1846 - FSV Hollenbach 2:1 1.62 4.20 7.00 10
26.05. 15:30 TSG Balingen - SSV Reutlingen 0:7 1.85 3.60 4.20 9
26.05. 15:30 VfR Mannheim - FV Illertissen 0:2 2.15 3.60 3.30 10

Oberliga Hamburg

Datum Spiel     1 x 2 #
25.05. 19:00 Condor Hamburg - Meiendorfer SV 4:1 2.05 3.60 3.80 10
25.05. 19:00 Niendorfer TSV - Uhlenhorster SC Paloma 2:0 2.00 3.80 3.80 10
25.05. 19:00 SC V/W 04 Billstedt - Eintracht Norderstedt 0:4 5.50 4.00 1.62 9
25.05. 19:00 SC Vier-und Marschlande - Germania Schnelsen 3:1 2.90 3.80 2.60 10
25.05. 19:00 SV Halstenbek-Rellingen - Altona 93 3:2 2.70 3.40 2.70 10
25.05. 19:00 SV Rugenbergen - Bergedorf 85 0:1 3.40 3.80 2.50 10
25.05. 19:00 TSV Buchholz - Oststeinbeker SV 1:0 1.80 4.25 4.40 8
25.05. 19:00 Victoria Hamburg - SV Curslack-Neuengamme 4:2 2.10 3.80 3.30 10

Oberliga Niedersachsen

Datum Spiel     1 x 2 #
28.05. 14:00 VSK Osterholz-Scharmbeck - SV Holthausen/Biene 7.50 5.25 1.25 2

Oberliga Südwest

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 15:30 Borussia Neunkirchen - Eintracht Trier II 4:1 1.50 4.20 7.00 10
26.05. 15:30 FC Homburg - TuS Mechtersheim 1:0 1.65 4.40 5.50 10
26.05. 15:30 FK Pirmasens - SF Köllerbach 3:3 2.10 3.80 3.90 9
26.05. 15:30 FSV Salmrohr - SV Roßbach/Verscheid 5:0 1.90 3.60 4.20 10
26.05. 15:30 SV Elversberg II - SC Hauenstein 2:0 2.50 3.60 2.70 10
26.05. 15:30 SV Gonsenheim - 1. FC Saarbrücken II (Am.) 1:0 2.50 3.50 2.80 10
26.05. 15:30 SV Röchling Völklingen - SpVgg EGC Wirges 0:1 2.40 3.60 2.80 9
26.05. 15:30 SVN Zweibrücken - SV Alemannia Waldalgesheim 3:1 2.20 3.80 3.10 10

Schleswig Holstein Liga

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 16:00 FC Sylt - ETSV Weiche Flensburg 3.10 3.60 2.10 9
26.05. 16:00 Flensburg 08 - VfR Neumunster 0:1 3.65 3.45 1.90 7
26.05. 16:00 Heikendorfer SV - Preetzer TSV 5:0 1.65 3.75 4.60 7
26.05. 16:00 Holstein Kiel II - Eider Büdelsdorf 2:2 1.55 5.15 4.50 8
26.05. 16:00 Husumer SV - NTSV Strand 08 4:3 5.50 4.05 1.55 9
26.05. 16:00 SV Eichede - SV Todesfelde 6:3 1.85 3.60 4.00 9
26.05. 16:00 SV Henstedt-Ulzburg - Heider SV 1.75 3.50 5.30 8
26.05. 16:00 SV Schackendorf - Breitenfelder SV 4:0 1.95 3.50 3.75 9
26.05. 16:00 TSV Kropp - VfB Lubeck II 3:2 1.90 3.50 4.00 8

Hessenliga

Datum Spiel     1 x 2 #
25.05. 18:30 Kickers Offenbach II - SV Wehen Wiesbaden II 5:1 2.50 3.80 2.60 10
26.05. 15:00 1. FCA Darmstadt - SC Waldgirmes 5:0 1.70 4.00 5.00 10
26.05. 15:00 FSC Lohfelden - Viktoria Aschaffenburg 3:4 2.40 3.60 2.85 7
26.05. 15:00 FSV Fernwald - Buchonia Flieden 2:0 1.80 3.80 4.60 10
26.05. 15:00 KSV Baunatal - TGM SV Juegesheim 2:2 1.65 4.00 6.00 9
26.05. 15:00 OSC Vellmar - 1. FC Eschborn 1:2 2.90 3.60 2.40 10
26.05. 15:00 Rot-Weiss Darmstadt - Eintracht Wetzlar 5:1 1.50 4.20 7.00 10
26.05. 15:00 Rot-Weiss Frankfurt - Eintracht Stadtallendorf 4:1 1.85 5.00 3.65 10
26.05. 15:00 SpVgg Hadamar - FC Viktoria 09 Urberach 1:4 2.70 3.40 2.70 10

Bundesliga

Deutscher Meister

18.05.2013 15:30 max. #
FC Bayern München 1.85 5
Borussia Dortmund 2.25 5
FC Schalke 04 21.00 5
VfB Stuttgart 41.00 5
Bayer Leverkusen 51.00 5
VfL Wolfsburg 67.00 5
Borussia Mönchengladbach 81.00 5
Hannover 96 81.00 5
Werder Bremen 101.00 5
Hamburger SV 101.00 5
FSV Mainz 05 301.00 4
Eintracht Frankfurt 500.00 4
1. FC Nürnberg 500.00 4
TSG Hoffenheim 500.00 5
Greuther Fürth 501.00 4
SC Freiburg 750.00 4
FC Augsburg 750.00 4
Fortuna Düsseldorf 1000.00 4

DFB Pokal

Pokalsieger

01.06.2013 20:00 max. #
FC Bayern München 3.25 1
Borussia Dortmund 4.50 1
FC Schalke 04 8.00 1
VfB Stuttgart 16.00 1
VfL Wolfsburg 21.00 1
Bayer Leverkusen 21.00 1
Werder Bremen 31.00 1
Hannover 96 31.00 1
Borussia Mönchengladbach 31.00 1
Hamburger SV 31.00 1
TSG Hoffenheim 36.00 1
FSV Mainz 05 51.00 1
1. FC Nürnberg 51.00 1
Greuther Fürth 75.00 1
SC Freiburg 75.00 1
Eintracht Frankfurt 75.00 1
1. FC Köln 101.00 1
TSV 1860 München 101.00 1
Fortuna Düsseldorf 101.00 1
1. FC Kaiserslautern 101.00 1
FC St. Pauli 101.00 1
FC Augsburg 101.00 1
Hertha BSC 101.00 1
SC Paderborn 07 151.00 1
VfL Bochum 151.00 1
MSV Duisburg 151.00 1
Erzgebirge Aue 201.00 1
Eintracht Braunschweig 201.00 1
Karlsruher SC 201.00 1
FC Ingolstadt 04 201.00 1
Energie Cottbus 201.00 1
Dynamo Dresden 201.00 1
1. FC Union Berlin 201.00 1
VfR Aalen 201.00 1
SV Sandhausen 201.00 1
FSV Frankfurt 201.00 1
Alemannia Aachen 251.00 1
Hansa Rostock 251.00 1
Jahn Regensburg 251.00 1
1. FC Heidenheim 1846 251.00 1