Zeitzone:  Quotenformat: RSS feed
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenvergleich: Fussball - Europa

EURO 2012 - Gruppe A

Datum Spiel     1 x 2 #
08.06. 17:00 Polen - Griechenland 2.30 3.30 4.00 34
08.06. 19:45 Russland - Tschechien 2.20 3.40 3.99 35
12.06. 17:00 Griechenland - Tschechien 3.30 3.35 2.60 22
12.06. 19:45 Polen - Russland 3.40 3.40 2.45 22
16.06. 19:45 Tschechien - Polen 2.88 3.50 2.70 22
16.06. 19:45 Griechenland - Russland 4.06 3.50 2.10 22

EURO 2012 - Gruppe B

Datum Spiel     1 x 2 #
09.06. 18:00 Holland - Dänemark 1.65 4.05 6.50 34
09.06. 20:45 Deutschland - Portugal 1.83 3.77 5.00 35
13.06. 18:00 Dänemark - Portugal 4.50 3.60 2.05 22
13.06. 20:45 Holland - Deutschland 3.30 3.40 2.39 22
17.06. 20:45 Dänemark - Deutschland 7.50 4.25 1.56 22
17.06. 20:45 Portugal - Holland 4.00 3.45 2.25 22

EURO 2012 - Gruppe C

Datum Spiel     1 x 2 #
10.06. 17:00 Spanien - Italien 1.88 3.70 5.00 34
10.06. 19:45 Irland - Kroatien 4.00 3.35 2.25 33
14.06. 17:00 Italien - Kroatien 2.20 3.40 4.00 22
14.06. 19:45 Spanien - Irland 1.40 5.00 11.00 22
18.06. 19:45 Kroatien - Spanien 8.00 4.00 1.60 22
18.06. 19:45 Italien - Irland 1.91 3.80 5.25 21

EURO 2012 - Gruppe D

Datum Spiel     1 x 2 #
11.06. 18:00 Frankreich - England 3.15 3.25 2.63 35
11.06. 20:45 Ukraine - Schweden 2.40 3.30 3.60 34
15.06. 18:00 Schweden - England 4.50 3.60 1.95 23
15.06. 20:45 Ukraine - Frankreich 3.45 3.40 2.30 22
19.06. 20:45 England - Ukraine 2.15 3.50 4.00 23
19.06. 20:45 Schweden - Frankreich 4.00 3.45 2.20 22

Champions League

Datum Spiel     1 x 2 #
14.02. 20:45 Bayer Leverkusen - FC Barcelona 9.10 4.85 1.45 44
14.02. 20:45 Olympique Lyon - A.P.O.E.L. 1.45 4.60 9.78 44
15.02. 18:00 Zenit St-Petersburg - Benfica Lissabon 2.53 3.30 3.20 42
15.02. 20:45 AC Mailand - Arsenal FC 2.06 3.49 4.05 43
21.02. 20:45 CSKA Moskau - Real Madrid 8.00 4.60 1.53 39
21.02. 20:45 SSC Napoli - Chelsea FC 2.80 3.30 2.90 40
22.02. 20:45 FC Basel - FC Bayern München 7.00 4.21 1.58 42
22.02. 20:45 Olympique de Marseille - Inter Mailand 2.50 3.30 3.42 41

UEFA Europa League

Datum Spiel     1 x 2 #
14.02. 18:00 Rubin Kazan - Olympiakos Piräus 1.96 3.49 4.61 36
14.02. 18:30 Sporting Braga - Beşiktaş Istanbul 1.85 3.80 4.94 40
16.02. 18:00 Lokomotiv Moskau - Athletic Bilbao 2.50 3.38 3.10 39
16.02. 19:00 Ajax Amsterdam - Manchester United 4.20 3.62 2.10 38
16.02. 19:00 AZ Alkmaar - RSC Anderlecht 1.95 3.75 4.60 41
16.02. 19:00 FC Viktoria Pilsen - FC Schalke 04 3.44 3.51 2.30 41
16.02. 19:00 Lazio Rom - Atletico Madrid 2.40 3.39 3.24 41
16.02. 19:00 Legia Warschau - Sporting Lissabon 3.40 3.40 2.35 38
16.02. 19:00 Red Bull Salzburg - Metallist Kharkiv 2.74 3.41 2.80 39
16.02. 21:05 FC Porto - Manchester City 3.00 3.45 2.60 40
16.02. 21:05 Hannover 96 - Club Brügge 1.75 3.83 6.02 39
16.02. 21:05 Steaua Bucharest - FC Twente 3.30 3.42 2.40 37
16.02. 21:05 Stoke City - CF Valencia 3.00 3.37 2.60 40
16.02. 21:05 Trabzonspor - PSV Eindhoven 3.10 3.49 2.50 40
16.02. 21:05 Udinese - PAOK Salonika 1.60 4.00 6.90 39
16.02. 21:05 Wisla Krakau - Standard Lüttich 2.50 3.41 3.12 39

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe A

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Kroatien - Mazedonien 1.30 4.75 11.00 5
07.09. 11:00 Wales - Belgien 3.00 3.40 2.30 5
08.09. 11:00 Schottland - Serbien 2.60 3.25 2.60 4
11.09. 11:00 Belgien - Kroatien 2.10 3.20 3.20 1
11.09. 11:00 Schottland - Mazedonien 1.55 3.75 5.25 1
11.09. 11:00 Serbien - Wales 1.65 3.75 4.40 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe B

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Bulgarien - Italien 5.00 3.40 1.80 5
07.09. 11:00 Malta - Armenien 6.50 3.85 1.65 5
08.09. 11:00 Dänemark - Tschechien 2.00 3.35 4.00 6
11.09. 11:00 Bulgarien - Armenien 2.20 3.30 2.90 1
11.09. 11:00 Italien - Malta 1.02 11.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe C

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Deutschland - Färöer Inseln 1.01 14.00 54.00 3
07.09. 11:00 Kasachstan - Irland 4.85 3.50 1.90 5
11.09. 11:00 Österreich - Deutschland 7.00 5.25 1.30 2
11.09. 11:00 Schweden - Kasachstan 1.05 10.00 21.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe D

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Andorra - Ungarn 36.00 10.00 1.05 5
07.09. 11:00 Estland - Rumänien 2.85 3.20 2.45 5
07.09. 11:00 Holland - Türkei 1.40 5.00 10.00 5
11.09. 11:00 Ungarn - Holland 6.15 4.00 1.45 1
11.09. 11:00 Rumänien - Andorra 1.02 11.00 34.00 1
11.09. 11:00 Türkei - Estland 1.45 3.75 6.75 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe E

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Albanien - Zypern 1.90 3.50 4.00 5
07.09. 11:00 Island - Norwegen 3.65 3.50 2.05 5
07.09. 11:00 Slowenien - Schweiz 2.90 3.30 2.60 5
11.09. 11:00 Zypern - Island 1.90 3.35 3.60 1
11.09. 11:00 Norwegen - Slowenien 1.85 3.40 3.75 1
11.09. 11:00 Schweiz - Albanien 1.40 4.00 7.25 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe F

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Aserbaidschan - Israel 5.65 3.75 1.60 5
07.09. 11:00 Luxemburg - Portugal 40.00 13.50 1.02 3
07.09. 11:00 Russland - Nordirland 1.30 4.75 10.00 5
11.09. 11:00 Israel - Russland 2.40 3.25 2.65 1
11.09. 11:00 Nordirland - Luxemburg 1.22 5.00 12.00 1
11.09. 11:00 Portugal - Aserbaidschan 1.01 12.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe G

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Lettland - Griechenland 4.50 3.35 2.10 5
07.09. 11:00 Liechtenstein - Bosnien-Herz. 20.00 6.00 1.20 5
07.09. 11:00 Litauen - Slowakei 3.75 3.40 2.35 5
11.09. 11:00 Bosnien-Herz. - Lettland 1.22 5.00 12.00 1
11.09. 11:00 Griechenland - Litauen 1.25 5.00 10.00 1
11.09. 11:00 Slowakei - Liechtenstein 1.01 12.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe H

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Moldawien - England 10.50 5.50 1.35 5
07.09. 11:00 Montenegro - Polen 2.40 3.20 2.85 5
11.09. 11:00 England - Ukraine 1.30 4.75 8.00 1
11.09. 11:00 Polen - Moldawien 1.27 4.75 9.50 1
11.09. 11:00 San Marino - Montenegro 26.00 10.00 1.04 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe I

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 11:00 Finnland - Frankreich 7.00 4.10 1.65 5
07.09. 11:00 Georgien - Weißrußland 3.00 3.25 2.85 5
11.09. 11:00 Frankreich - Weißrußland 1.33 4.50 7.75 1
11.09. 11:00 Georgien - Spanien 13.00 6.50 1.15 1

Klub-Freundschaftsspiele

Datum Spiel     1 x 2 #
09.02. 16:30 Dynamo Kiew - Rubin Kazan 1:2 2.50 3.47 2.96 24
09.02. 17:00 Aarhus GF - Hjorring IF 2:0 1.45 4.50 8.00 15
09.02. 17:00 Bodo/Glimt - Tromsø IL 1:2 3.27 3.63 2.18 20
09.02. 17:00 San Fernando CD - Dynamo Moskau 10.50 6.25 1.25 14
09.02. 18:30 IF Brommapojkarna - Akropolis IF 1.50 4.80 6.66 19
09.02. 19:00 Örebro - HJK Helsinki 1:2 2.48 3.54 3.15 18
10.02. 11:00 Bohemians 1905 Prag - FC Nitra 2:1 2.35 3.40 3.30 18
10.02. 11:30 Skonto Riga - FK Jūrmala-VV 1.42 4.20 6.00 1
10.02. 14:00 FC Brasov - Ujpest FC 3:2 2.35 3.73 4.50 25
10.02. 15:00 FC Lustenau - FC St. Gallen 0:4 4.50 4.00 1.86 21
10.02. 15:00 FC Vestsjælland - Aalborg BK 0:1 3.65 3.65 2.10 27
10.02. 16:00 Seinajoen JK - Örebro 6.00 4.00 1.80 16
10.02. 17:00 Aalesund - Hødd 3:0 1.85 4.20 4.81 21
10.02. 17:00 BK Häcken - Assyriska Föreningen 2:1 1.67 4.40 7.60 25
10.02. 17:00 Start - Sandefjord Fotball 3:0 2.20 3.75 3.50 22
10.02. 18:00 Fredrikstad - Sarpsborg 08 1:0 2.36 3.50 4.00 28
10.02. 18:00 Hudiksvalls Förenade FF - Umeå FC 4.25 3.60 1.67 1
10.02. 18:00 Molde - Ranheim 3:2 1.82 4.05 7.00 22
10.02. 19:00 Brønshøj BK - Rishøj BK 0:0 1.75 3.70 5.50 18
10.02. 20:30 GIF Sundsvall - IFK Luleå 1.42 5.50 12.25 17
10.02. 20:45 Mervue United - Drogheda United 2:1 6.00 4.31 1.65 26

Setanta Cup

Datum Spiel     1 x 2 #
11.02. 16:00 Bray Wanderers - Glentoran 2.50 3.30 2.75 10
11.02. 16:00 Lisburn Distillery - Derry City 4.50 3.50 1.90 10
13.02. 20:15 Bohemians - Portadown 2.63 3.30 2.60 7
13.02. 20:45 Cliftonville - St. Patricks Athletic 2.40 3.25 2.90 7

U17-Freundschaftsspiele

Datum Spiel     1 x 2 #
10.02. 16:00 Slowakei - Tschechien 3.60 3.40 2.15 20

U19-Freundschaftsspiele

Datum Spiel     1 x 2 #
09.02. 17:00 Portugal - Ungarn 1.95 3.80 4.41 16

Euro 2012

Europameister

01.07.2012 19:45 max. #
Spanien 3.50 21
Deutschland 4.50 21
Holland 8.75 21
England 11.00 21
Italien 17.00 21
Frankreich 17.00 21
Portugal 21.00 21
Russland 25.00 21
Ukraine 51.00 21
Kroatien 51.00 21
Polen 67.00 21
Tschechien 70.00 21
Schweden 81.00 21
Griechenland 81.00 21
Irland 101.00 21
Dänemark 101.00 21