| 01.07.2012 20:45 | max. | # |
|---|---|---|
| Spanien | 3.85 | 22 |
| Deutschland | 4.00 | 22 |
| Holland | 8.50 | 23 |
| England | 13.00 | 23 |
| Italien | 15.00 | 22 |
| Frankreich | 15.00 | 22 |
| Portugal | 21.00 | 22 |
| Russland | 26.00 | 23 |
| Ukraine | 51.00 | 22 |
| Polen | 53.00 | 23 |
| Kroatien | 61.00 | 22 |
| Schweden | 81.00 | 22 |
| Griechenland | 90.00 | 23 |
| Tschechien | 90.00 | 22 |
| Dänemark | 101.00 | 23 |
| Irland | 101.00 | 23 |
