Zeitzone:  Quotenformat:
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenvergleich: Fussball - Schweden

Allsvenskan

Datum Spiel     1 x 2 #
23.05. 19:00 Gefle IF - Örebro 2:1 2.24 3.50 3.60 48
23.05. 19:00 Helsingborgs IF - Djurgardens IF 1:1 1.87 3.81 5.00 48
23.05. 19:00 IFK Norrkoeping FK - Åtvidabergs FF 2:2 2.26 3.69 3.60 47
23.05. 19:00 Syrianska FC - Mjällby AIF 2:1 3.10 3.52 2.50 45
24.05. 19:00 AIK - Gais 1:0 1.70 4.00 6.50 47
24.05. 19:00 GIF Sundsvall - Malmö FF 1:1 4.30 3.65 2.04 47
24.05. 19:00 IF Elfsborg - BK Häcken 2:0 1.83 3.94 4.78 47
24.05. 19:00 IFK Göteborg - Kalmar FF 1:1 1.62 4.18 6.90 47

Superettan

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 16:00 Joenkoepings Soedra IF - IK Brage 1.65 4.24 5.54 43
26.05. 16:00 Östers IF - Varbergs BoIS FC 1.69 4.00 5.50 38
26.05. 16:00 Trelleborgs FF - IFK Värnamo 1.70 4.00 5.34 44
27.05. 17:20 Ljungskile SK - Assyriska Föreningen 2.40 3.50 3.20 43
28.05. 19:00 Umeå FC - Ängelholms FF 3.60 3.58 2.15 40
28.05. 19:20 Hammarby IF DFF - Falkenbergs FF 1.95 3.60 4.50 42

1. Division Norra

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 15:00 Östersunds FK - Syrianska IF Kerbura 1.60 4.33 6.50 29
26.05. 16:00 Akropolis IF - Väsby United 4.00 3.50 2.10 28
26.05. 16:00 BK Forward - IK Frej 2.40 3.50 2.80 31
26.05. 16:00 Dalkurd FF - Eskilstuna City FK 1.60 4.45 5.99 32
27.05. 15:00 Vasalund/Essinge IF - IFK Luleå 1.50 4.50 6.50 29
27.05. 17:00 Sandvikens IF - IK Sirius 3.75 3.60 2.05 29
28.05. 19:00 Enköping - Västerås SK 3.20 3.50 2.30 29

1. Division Södra

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 16:00 IK Oddevold - IF Limhamn Bunkeflo 1.33 5.28 11.00 27
26.05. 16:00 Örgryte IS - FC Trollhättan 1.57 4.50 6.50 30
26.05. 16:00 Qviding FIF - Karlstad BK 1.63 3.90 6.00 32
27.05. 15:00 Lunds BK - Utsiktens BK 1.35 5.21 11.00 30
27.05. 16:00 Kristianstads FF - IF Sylvia 2.00 3.60 3.75 30
27.05. 18:00 IK Sleipner - Norrby IF 2.11 3.75 3.50 30

2. Division OG

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 16:00 Assyriska IF i Norrkoping - IF Haga 2.05 3.75 3.30 6
26.05. 16:00 Karlskrona AIF - Ljungby IF 1.90 3.75 4.00 24
26.05. 16:00 Tenhults IF - Lindsdals IF 2.00 3.75 3.30 22
27.05. 17:00 Husqvarna FF - Oskarshamns AIK 1.95 3.75 3.60 23
27.05. 17:00 Vimmerby IF - Motala AIF FK 3.30 3.60 2.05 21

2. Division VG

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 14:00 Götene IF - Jonsereds IF 2.90 3.50 2.50 23
26.05. 14:00 Torslanda IK - Ytterby IS 1.50 4.30 6.00 25
26.05. 15:00 Assyriska BK - Tibro AIK FK 1.85 3.75 3.80 23
26.05. 16:00 Savedalens IF - Gunnilse IS 2.60 3.60 2.55 21
28.05. 19:00 IFK Uddevalla - Fässbergs IF 1.87 3.80 3.65 18

2. Division SG

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 13:00 Ramlösa Södra FF - IFK Klagshamn 1.06 13.00 21.00 20
26.05. 14:00 Högaborgs BK - Soelvesborgs GoIF 2.50 3.50 2.65 19
26.05. 14:00 Kvarnby IK - GIF Nike 2.40 3.55 2.85 22
26.05. 14:00 Torns IF - Eskilsminne IF 3.30 3.70 2.05 22

2. Division N

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 14:00 Umedalens IF - Piteå IF 6.75 5.50 1.40 23
26.05. 15:00 Bodens BK FF - Anundsjö IF 2.10 3.70 3.35 22
26.05. 15:00 Skelleftea FF - Tegs SK 1.33 5.75 8.10 22
26.05. 16:00 Mariehems SK - Selånger FK 1.55 4.25 5.60 23
27.05. 15:00 Assi IF - Morön BK 2.26 4.00 2.90 20

2. Division SS

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 12:00 Värmdö IF - FC Gute 1.70 4.15 4.30 21
26.05. 13:00 Rynninge IK - Arameiska-Syrianska 1.75 4.20 4.60 19
26.05. 14:00 KB Karlskoga FF - Enskede IK 3.12 4.00 1.95 20
26.05. 14:00 Värmbols FC - Eskilstuna Sodra FF 1.65 4.30 4.30 19
26.05. 15:00 Carlstad United BK - Nyköpings BIS 1.80 4.00 3.65 19
27.05. 16:00 Konyaspor KIF - Karlslunds IF HFK 1.85 4.05 3.80 16

2. Division NS

Datum Spiel     1 x 2 #
26.05. 14:00 Rotebro IS FF - Västerås IK 2.25 3.70 3.00 23
26.05. 14:00 Skiljebo SK - Sollentuna United FF 1.91 3.90 3.70 22
26.05. 15:00 Spårvägens FF - Falu FK 1.50 4.80 6.00 11
26.05. 16:00 Gamla Upsala SK - Hudiksvalls Förenade FF 1.73 3.95 4.15 9
26.05. 16:00 Nacka FF - Strömsbergs IF 1.95 3.90 3.40 17

U21 Norra

Datum Spiel     1 x 2 #
24.05. 17:00 Syrianska FC (U21) - Djurgarden (U21) 7.50 5.35 1.30 2
25.05. 17:00 IF Brommapojkarna (U21) - GIF Sundsvall (U21) 1.95 4.20 3.10 4