| 13.07.2014 21:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasilien | 6.50 | 16 |
| Spanien | 7.00 | 16 |
| Argentinien | 10.00 | 16 |
| Deutschland | 11.00 | 16 |
| Holland | 17.00 | 16 |
| England | 21.00 | 16 |
| Italien | 23.00 | 16 |
| Frankreich | 29.00 | 16 |
| Portugal | 34.00 | 16 |
| Uruguay | 51.00 | 16 |
| Chile | 67.00 | 16 |
| Russland | 81.00 | 16 |
| USA | 82.00 | 16 |
| Mexiko | 82.00 | 16 |
| Elfenbeinküste | 101.00 | 16 |
| Paraguay | 101.00 | 16 |
| Kroatien | 106.00 | 16 |
| Ghana | 151.00 | 15 |
| Serbien | 151.00 | 16 |
| Belgien | 151.00 | 15 |
| Kolumbien | 200.00 | 15 |
| Schweden | 201.00 | 16 |
| Tschechien | 201.00 | 15 |
| Türkei | 201.00 | 16 |
| Ukraine | 251.00 | 16 |
| Australien | 251.00 | 15 |
| Japan | 251.00 | 15 |
| Nigeria | 300.00 | 15 |
| Schweiz | 301.00 | 15 |
| Dänemark | 301.00 | 15 |
| Polen | 351.00 | 15 |
| Südkorea | 401.00 | 14 |
| Peru | 500.00 | 8 |
| Kamerun | 500.00 | 15 |
| Bosnien-Herz. | 500.00 | 8 |
| Equador | 500.00 | 14 |
| Griechenland | 501.00 | 12 |
| Slowakei | 501.00 | 12 |
| Irland | 501.00 | 14 |
| Bulgarien | 501.00 | 11 |
| Norwegen | 501.00 | 13 |
| Rumänien | 501.00 | 14 |
| Montenegro | 600.00 | 6 |
| Mali | 750.00 | 4 |
| Ägypten | 750.00 | 13 |
| Marokko | 750.00 | 6 |
| Südafrika | 751.00 | 12 |
| Guatemala | 1000.00 | 1 |
| Estland | 1000.00 | 2 |
| Litauen | 1000.00 | 2 |
| Libanon | 1000.00 | 1 |
| Senegal | 1000.00 | 5 |
| Iran | 1000.00 | 2 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Venezuela | 1000.00 | 6 |
| Österreich | 1000.00 | 10 |
| Georgien | 1000.00 | 2 |
| Togo | 1000.00 | 2 |
| Lettland | 1000.00 | 2 |
| Jordanien | 1000.00 | 1 |
| Bolivien | 1000.00 | 5 |
| Guinea | 1000.00 | 1 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 1000.00 | 1 |
| Angola | 1000.00 | 1 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 2 |
| Saudi Arabien | 1000.00 | 2 |
| Irak | 1000.00 | 1 |
| Panama | 1000.00 | 1 |
| Slowenien | 1001.00 | 13 |
| Algerien | 1001.00 | 12 |
| Schottland | 1001.00 | 13 |
| Tunesien | 1001.00 | 7 |
| Aserbaidschan | 2000.00 | 2 |
| Moldawien | 2000.00 | 2 |
| Armenien | 2000.00 | 2 |
| Kasachstan | 2000.00 | 2 |
| Weißrußland | 2000.00 | 3 |
| Mazedonien | 2000.00 | 2 |
| Island | 2000.00 | 2 |
| Usbekistan | 2000.00 | 2 |
| Bahrain | 2000.00 | 2 |
| Albanien | 2000.00 | 2 |
| Libyen | 2000.00 | 1 |
| China | 2001.00 | 9 |
| Israel | 2001.00 | 5 |
| Jamaika | 2500.00 | 4 |
| Katar | 2500.00 | 3 |
| Gabun | 2500.00 | 1 |
| Kanada | 2500.00 | 3 |
| Costa Rica | 2501.00 | 6 |
| Neuseeland | 2501.00 | 7 |
| Honduras | 2501.00 | 9 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 4 |
| Congo Republic | 5000.00 | 1 |
| Sambia | 5000.00 | 1 |
| Kenia | 5000.00 | 1 |
| Nordirland | 5001.00 | 10 |
| Finnland | 5001.00 | 7 |
| Nordkorea | 5001.00 | 8 |
| Ungarn | 5001.00 | 7 |
| Wales | 7501.00 | 10 |
| Andorra | 10000.00 | 2 |
| San Marino | 10000.00 | 2 |
| Liechtenstein | 10000.00 | 2 |
| Zypern | 10000.00 | 2 |
| Malta | 10000.00 | 2 |
| Färöer Inseln | 10000.00 | 2 |
| Luxemburg | 10000.00 | 2 |
