Zeitzone:  Quotenformat:
Live QuotenvergleichWettportal Community
Login: Passwort:

Quotenvergleich: Fussball - Europa

EURO 2012 - Gruppe A

Datum Spiel     1 x 2 #
08.06. 18:00 Polen - Griechenland 2.10 3.33 4.60 43
08.06. 20:45 Russland - Tschechien 2.29 3.33 3.90 43
12.06. 18:00 Griechenland - Tschechien 3.00 3.25 2.55 34
12.06. 20:45 Polen - Russland 3.20 3.31 2.40 35
16.06. 20:45 Tschechien - Polen 2.88 3.50 2.63 33
16.06. 20:45 Griechenland - Russland 4.00 3.50 2.05 35

EURO 2012 - Gruppe B

Datum Spiel     1 x 2 #
09.06. 18:00 Holland - Dänemark 1.67 3.95 6.75 43
09.06. 20:45 Deutschland - Portugal 1.95 3.60 4.80 43
13.06. 18:00 Dänemark - Portugal 4.50 3.60 2.05 34
13.06. 20:45 Holland - Deutschland 3.30 3.43 2.38 35
17.06. 20:45 Dänemark - Deutschland 8.00 4.33 1.55 35
17.06. 20:45 Portugal - Holland 3.48 3.50 2.20 35

EURO 2012 - Gruppe C

Datum Spiel     1 x 2 #
10.06. 18:00 Spanien - Italien 1.88 3.60 5.25 44
10.06. 20:45 Irland - Kroatien 3.90 3.30 2.20 44
14.06. 18:00 Italien - Kroatien 2.20 3.40 3.90 35
14.06. 20:45 Spanien - Irland 1.36 5.00 12.00 33
18.06. 20:45 Kroatien - Spanien 8.00 4.00 1.60 34
18.06. 20:45 Italien - Irland 1.87 3.80 5.25 34

EURO 2012 - Gruppe D

Datum Spiel     1 x 2 #
11.06. 18:00 Frankreich - England 2.85 3.25 2.93 44
11.06. 20:45 Ukraine - Schweden 2.38 3.40 3.50 44
15.06. 18:00 Schweden - England 4.50 3.45 2.00 33
15.06. 20:45 Ukraine - Frankreich 3.75 3.33 2.30 32
19.06. 20:45 England - Ukraine 2.15 3.40 4.00 36
19.06. 20:45 Schweden - Frankreich 4.50 3.60 2.10 34

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe A

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Kroatien - Mazedonien 1.30 4.75 11.00 8
07.09. 12:00 Wales - Belgien 3.00 3.40 2.30 8
08.09. 12:00 Schottland - Serbien 2.60 3.25 2.60 6
11.09. 12:00 Belgien - Kroatien 2.10 3.20 3.20 1
11.09. 12:00 Schottland - Mazedonien 1.55 3.75 5.25 1
11.09. 12:00 Serbien - Wales 1.65 3.75 4.40 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe B

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Bulgarien - Italien 5.00 3.40 1.80 8
07.09. 12:00 Malta - Armenien 6.50 3.85 1.65 8
08.09. 12:00 Dänemark - Tschechien 1.99 3.30 4.00 8
11.09. 12:00 Bulgarien - Armenien 2.20 3.30 2.90 1
11.09. 12:00 Italien - Malta 1.02 11.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe C

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Deutschland - Färöer Inseln 1.01 14.00 54.00 3
07.09. 12:00 Kasachstan - Irland 4.85 3.50 1.90 8
11.09. 12:00 Österreich - Deutschland 7.00 5.25 1.30 2
11.09. 12:00 Schweden - Kasachstan 1.05 10.00 21.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe D

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Andorra - Ungarn 36.00 10.00 1.05 8
07.09. 12:00 Estland - Rumänien 2.85 3.20 2.45 8
07.09. 12:00 Holland - Türkei 1.35 5.00 8.55 8
11.09. 12:00 Ungarn - Holland 6.15 4.00 1.45 1
11.09. 12:00 Rumänien - Andorra 1.02 11.00 34.00 1
11.09. 12:00 Türkei - Estland 1.45 3.75 6.75 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe E

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Albanien - Zypern 1.90 3.50 4.00 8
07.09. 12:00 Island - Norwegen 3.65 3.50 2.05 8
07.09. 12:00 Slowenien - Schweiz 2.90 3.30 2.60 8
11.09. 12:00 Zypern - Island 1.90 3.35 3.60 1
11.09. 12:00 Norwegen - Slowenien 1.85 3.40 3.75 1
11.09. 12:00 Schweiz - Albanien 1.40 4.00 7.25 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe F

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Aserbaidschan - Israel 5.65 3.75 1.60 8
07.09. 12:00 Luxemburg - Portugal 40.00 13.50 1.02 3
07.09. 12:00 Russland - Nordirland 1.30 4.75 10.00 8
11.09. 12:00 Israel - Russland 2.40 3.25 2.65 1
11.09. 12:00 Nordirland - Luxemburg 1.22 5.00 12.00 1
11.09. 12:00 Portugal - Aserbaidschan 1.01 12.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe G

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Lettland - Griechenland 4.50 3.35 2.00 8
07.09. 12:00 Liechtenstein - Bosnien-Herz. 20.00 6.00 1.20 8
07.09. 12:00 Litauen - Slowakei 3.75 3.40 2.30 8
11.09. 12:00 Bosnien-Herz. - Lettland 1.22 5.00 12.00 1
11.09. 12:00 Griechenland - Litauen 1.25 5.00 10.00 1
11.09. 12:00 Slowakei - Liechtenstein 1.01 12.00 34.00 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe H

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Moldawien - England 10.50 5.50 1.35 8
07.09. 12:00 Montenegro - Polen 2.40 3.20 2.85 8
11.09. 12:00 England - Ukraine 1.30 4.75 8.00 1
11.09. 12:00 Polen - Moldawien 1.27 4.75 9.50 1
11.09. 12:00 San Marino - Montenegro 26.00 10.00 1.04 1

WM-Qualifikation, Europa - Gruppe I

Datum Spiel     1 x 2 #
07.09. 12:00 Finnland - Frankreich 7.00 4.10 1.60 8
07.09. 12:00 Georgien - Weißrußland 3.00 3.25 2.60 8
11.09. 12:00 Frankreich - Weißrußland 1.33 4.50 7.75 1
11.09. 12:00 Georgien - Spanien 13.00 6.50 1.15 1

U19 EM-Qualifikation

Datum Spiel     1 x 2 #
27.05. 16:30 Croatia (U19) - Georgia (U19) 1.86 3.80 3.90 10
27.05. 17:00 Czech Republic (U19) - Netherlands (U19) 3.00 3.40 2.32 10
27.05. 19:00 Serbia (U19) - Hungary (U19) 1.44 4.60 6.70 10

U23 Frauen - Internationale Freundschaftsspiele

Datum Spiel     1 x 2 #
24.05. 18:00 Germany (U23) - Sweden (U23) 1.95 4.25 5.00 4

Champions League

Gesamtsieger

25.05.2013 20:45 max. #
FC Barcelona 4.50 8
Real Madrid 5.00 7
Manchester City 7.00 7
Manchester United 13.00 7
FC Bayern München 15.00 7
Chelsea FC 16.00 7
Juventus 25.00 7
Borussia Dortmund 26.00 7
AC Mailand 26.00 7
Arsenal FC 30.00 7
Paris Saint-Germain 34.00 7
FC Schalke 04 81.00 7
CF Valencia 100.00 7
Malaga 100.00 6
Borussia Mönchengladbach 101.00 3
Shakhtar Donetsk 101.00 4
Lille 101.00 3
Dynamo Kiew 150.00 2
Sporting Braga 150.00 1
Zenit St-Petersburg 150.00 4
Benfica Lissabon 150.00 6
FC Porto 150.00 7
Spartak Moskau 151.00 2
Montpellier 151.00 7
Ajax Amsterdam 200.00 5
Olympiakos Piräus 250.00 1
FC Basel 250.00 1
Udinese 250.00 5
RSC Anderlecht 400.00 2
CFR Cluj 500.00 1
Fenerbahce 500.00 2
Club Brügge 500.00 1
Galatasaray 500.00 5
FC Kopenhagen 750.00 3
Celtic Glasgow 750.00 5
Helsingborgs IF 750.00 1
Glasgow Rangers 1000.00 1
FC Nordsjælland 1000.00 1
Partizan Belgrad 1000.00 1
BATE Borisov 1000.00 1
Śląsk Wrocław 1000.00 1
Red Bull Salzburg 1000.00 1
Molde 1000.00 1
Feyenoord Rotterdam 1000.00 2
FC Motherwell 2000.00 1

Euro 2012

Europameister

01.07.2012 20:45 max. #
Spanien 3.90 20
Deutschland 4.00 20
Holland 8.50 20
England 12.00 20
Frankreich 15.00 20
Italien 15.00 20
Portugal 21.00 20
Russland 26.00 20
Ukraine 51.00 20
Polen 53.00 21
Kroatien 61.00 20
Schweden 81.00 20
Tschechien 90.00 20
Griechenland 91.00 20
Irland 101.00 20
Dänemark 101.00 20