| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. 19:00 | Argentinien - Equador | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1 | |||
| 02.06. 19:00 | Bolivien - Chile | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 1 | |||
| 02.06. 19:00 | Peru - Kolumbien | 2.40 | 3.10 | 2.75 | 1 | |||
| 02.06. 19:00 | Uruguay - Venezuela | 1.40 | 3.95 | 7.50 | 1 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02. 12:00 | Österreich - Finnland | 1.57 | 3.60 | 6.15 | 5 | |||
| 29.02. 12:00 | Kroatien - Schweden | 2.11 | 3.30 | 3.40 | 4 | |||
| 29.02. 12:00 | Dänemark - Russland | 2.25 | 3.40 | 3.25 | 5 | |||
| 29.02. 12:00 | England - Holland | 2.52 | 3.30 | 2.70 | 9 | |||
| 29.02. 12:00 | Deutschland - Frankreich | 1.96 | 3.30 | 3.75 | 5 | |||
| 29.02. 12:00 | Griechenland - Belgien | 2.16 | 3.50 | 3.10 | 4 | |||
| 29.02. 12:00 | Ungarn - Bulgarien | 1.87 | 3.40 | 3.90 | 3 | |||
| 29.02. 12:00 | Irland - Tschechien | 2.22 | 3.30 | 3.10 | 4 | |||
| 29.02. 12:00 | Israel - Ukraine | 2.40 | 3.25 | 2.75 | 3 | |||
| 29.02. 12:00 | Mexiko - Kolumbien | 1.60 | 3.75 | 6.00 | 2 | |||
| 29.02. 12:00 | Polen - Portugal | 3.50 | 3.35 | 2.03 | 4 | |||
| 29.02. 12:00 | Rumänien - Uruguay | 3.95 | 3.40 | 1.90 | 3 | |||
| 29.02. 12:00 | Slowenien - Schottland | 2.02 | 3.30 | 3.50 | 3 | |||
| 29.02. 12:00 | Schweiz - Argentinien | 4.10 | 3.55 | 1.85 | 4 | |||
| 26.05. 17:00 | Norwegen - England | 4.00 | 3.30 | 1.90 | 1 | |||
| 02.06. 17:00 | Belgien - England | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 1 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. 16:00 | Guangzhou FC - Lech Poznan | 3:5 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 13 | ||
| 10.02. 11:30 | Dynamo Moskau - Guangzhou FC | 1.30 | 5.00 | 8.50 | 2 | |||
| Datum | Spiel | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02. 15:00 | Inter Milan (U21) - Reggina (U21) | 1.67 | 3.40 | 4.60 | 1 | |||
| 13.07.2014 20:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasilien | 6.50 | 13 |
| Spanien | 7.00 | 13 |
| Argentinien | 10.00 | 13 |
| Deutschland | 11.00 | 13 |
| Holland | 17.00 | 13 |
| England | 21.00 | 13 |
| Italien | 23.00 | 13 |
| Frankreich | 29.00 | 13 |
| Portugal | 34.00 | 13 |
| Uruguay | 51.00 | 13 |
| Chile | 67.00 | 13 |
| Russland | 80.00 | 13 |
| Mexiko | 81.00 | 13 |
| USA | 100.00 | 13 |
| Kroatien | 101.00 | 13 |
| Elfenbeinküste | 101.00 | 13 |
| Paraguay | 101.00 | 13 |
| Ghana | 150.00 | 12 |
| Serbien | 150.00 | 13 |
| Belgien | 151.00 | 12 |
| Tschechien | 200.00 | 12 |
| Kolumbien | 200.00 | 12 |
| Türkei | 201.00 | 13 |
| Schweden | 201.00 | 13 |
| Ukraine | 251.00 | 13 |
| Nigeria | 300.00 | 12 |
| Australien | 300.00 | 12 |
| Japan | 300.00 | 12 |
| Schweiz | 301.00 | 12 |
| Dänemark | 301.00 | 12 |
| Polen | 350.00 | 12 |
| Südkorea | 401.00 | 12 |
| Kamerun | 500.00 | 12 |
| Peru | 500.00 | 7 |
| Bosnien-Herz. | 500.00 | 7 |
| Equador | 500.00 | 11 |
| Norwegen | 501.00 | 11 |
| Griechenland | 501.00 | 10 |
| Rumänien | 501.00 | 12 |
| Slowakei | 501.00 | 10 |
| Bulgarien | 501.00 | 9 |
| Irland | 501.00 | 12 |
| Montenegro | 600.00 | 4 |
| Ägypten | 750.00 | 11 |
| Marokko | 750.00 | 5 |
| Mali | 750.00 | 2 |
| Südafrika | 751.00 | 10 |
| Libanon | 1000.00 | 1 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Venezuela | 1000.00 | 5 |
| Litauen | 1000.00 | 2 |
| Bolivien | 1000.00 | 5 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 2 |
| Österreich | 1000.00 | 8 |
| Irak | 1000.00 | 1 |
| Panama | 1000.00 | 1 |
| Guatemala | 1000.00 | 1 |
| Jordanien | 1000.00 | 1 |
| Slowenien | 1001.00 | 11 |
| Guinea | 1001.00 | 2 |
| Tunesien | 1001.00 | 7 |
| Saudi Arabien | 1001.00 | 3 |
| Schottland | 1001.00 | 10 |
| Senegal | 1001.00 | 5 |
| Algerien | 1001.00 | 10 |
| Angola | 1501.00 | 3 |
| Georgien | 1501.00 | 3 |
| Estland | 1501.00 | 3 |
| Vereinigte Arab. Emirate | 1501.00 | 2 |
| Togo | 1501.00 | 3 |
| Lettland | 1501.00 | 3 |
| Usbekistan | 2000.00 | 2 |
| Kasachstan | 2000.00 | 2 |
| Libyen | 2000.00 | 1 |
| Weißrußland | 2000.00 | 3 |
| Moldawien | 2000.00 | 3 |
| Armenien | 2000.00 | 2 |
| Island | 2000.00 | 3 |
| Albanien | 2000.00 | 2 |
| Mazedonien | 2000.00 | 2 |
| Aserbaidschan | 2000.00 | 2 |
| Israel | 2001.00 | 5 |
| China | 2001.00 | 9 |
| Iran | 2001.00 | 4 |
| Gabun | 2500.00 | 2 |
| Kanada | 2500.00 | 2 |
| Jamaika | 2500.00 | 5 |
| Katar | 2500.00 | 3 |
| Costa Rica | 2501.00 | 7 |
| Honduras | 2501.00 | 9 |
| Bahrain | 3000.00 | 4 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 5 |
| Neuseeland | 5000.00 | 7 |
| Kenia | 5000.00 | 1 |
| Sambia | 5000.00 | 1 |
| Congo Republic | 5000.00 | 1 |
| Ungarn | 5001.00 | 8 |
| Nordkorea | 5001.00 | 8 |
| Finnland | 5001.00 | 8 |
| Nordirland | 5001.00 | 9 |
| San Marino | 7500.00 | 2 |
| Malta | 7500.00 | 2 |
| Liechtenstein | 7500.00 | 2 |
| Zypern | 7500.00 | 2 |
| Färöer Inseln | 7500.00 | 2 |
| Luxemburg | 7500.00 | 2 |
| Andorra | 7500.00 | 2 |
| Wales | 7501.00 | 9 |
