| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Lunds BK - Utsiktens BK | 2 (HC 0:1) | 3.65 | 3.23 | 13% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Sandecja Nowy Sącz - GKS Katowice | HF 11 | 3.80 | 3.36 | 13% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Real Cartagena - Atletico Nacional | DC X2 | 1.49 | 1.33 | 12% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Team Strommen - Ranheim | HF 22 | 3.80 | 3.41 | 11% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Bogdanka Łęczna - ŁKS Nieciecza | HF 11 | 3.60 | 3.25 | 11% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Finland - France | DC 1X | 2.61 | 2.39 | 9% |
| 09.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Netherlands - Denmark | < 1.5 | 3.50 | 3.21 | 9% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Dolcan Ząbki - Olimpia Grudziadz | HF 11 | 3.80 | 3.48 | 9% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Columbus Crew - Chicago Fire | 2 | 3.20 | 2.94 | 9% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Malta - Armenia | DC 1X | 2.44 | 2.27 | 8% |
| 17.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Denmark - Germany | DC 1X | 2.80 | 2.59 | 8% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bryne - Ullensaker/Kisa | HF 11 | 2.90 | 2.69 | 8% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Roy Nelson - Dave Herman | 2 | 2.70 | 2.53 | 7% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | Independiente - C.A. Union | HF 11 | 3.60 | 3.35 | 7% |
| 16.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Czech Republic - Poland | DC 1X | 1.54 | 1.44 | 7% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Millonarios - Patriotas | HF 11 | 3.80 | 3.57 | 7% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Bryne - Ullensaker/Kisa | 1 (HC 0:1) | 3.20 | 3.00 | 7% |
| 10.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ireland - Croatia | HF 22 | 3.60 | 3.38 | 7% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Piast Gliwice - Zawisza Bydgoszcz | HF 11 | 3.80 | 3.54 | 7% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | France - England | < 1.5 | 2.85 | 2.69 | 6% |
| 15.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sweden - England | DC 1X | 1.89 | 1.79 | 6% |
| 18.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Italy - Ireland | HF 11 | 2.80 | 2.63 | 6% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Hønefoss BK - Molde | HF 22 | 3.80 | 3.59 | 6% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Itagui Ditaires - Atletico Huila | HF 11 | 3.20 | 3.02 | 6% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Malta - Armenia | X | 3.85 | 3.63 | 6% |
| 19.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | England - Ukraine | HF 11 | 3.40 | 3.22 | 6% |
| 29.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Obras Sanitarias - Peñarol | 2 | 2.50 | 2.38 | 5% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Daejeon Citizen - Gwangju | 1 (HC 1:0) | 1.60 | 1.52 | 5% |
| 13.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Denmark - Portugal | DC 1X | 1.89 | 1.80 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Santos FC - Sport Recife | 2 (HC 0:1) | 2.50 | 2.38 | 5% |
| 13.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Netherlands - Germany | DC 1X | 1.67 | 1.59 | 5% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kazakhstan - Ireland | X | 3.50 | 3.34 | 5% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Iceland - Norway | X | 3.50 | 3.32 | 5% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lithuania - Slovakia | X | 3.40 | 3.25 | 5% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Latvia - Greece | DC 1X | 1.94 | 1.84 | 5% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Albania - Cyprus | X | 3.50 | 3.34 | 5% |
| 09.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Germany - Portugal | HF 11 | 2.90 | 2.76 | 5% |
| 12.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Poland - Russia | DC 1X | 1.58 | 1.53 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Boyaco Chico FC - Independiente Santa Fe | HF 11 | 3.40 | 3.26 | 4% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Netherlands - Turkey | DC X2 | 3.02 | 2.91 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Columbus Crew - Chicago Fire | 2 (HC 0:1) | 1.60 | 1.54 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FC Machida Zelvia - Mito | 1 (HC 1:0) | 1.55 | 1.48 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Northcote City - Heidelberg United | > 2.5 | 1.60 | 1.54 | 4% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Wales - Belgium | X | 3.40 | 3.28 | 4% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FC Suduroy - NSÌ Runavík | 1 (HC 1:0) | 2.35 | 2.27 | 4% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Sweden | < 2.5 | 1.65 | 1.59 | 4% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Iceland - Norway | DC 1X | 1.80 | 1.74 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Boca Unidos - Guillermo Brown | 1 | 1.55 | 1.51 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Deportivo Cali - La Equidad Bogota | 2 (HC 0:1) | 2.00 | 1.94 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Kildrum Tigers FC - Avondale United | X (HC 1:0) | 3.40 | 3.31 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | IF Fuglafjørdur - B36 Torshavn | 2 (HC 0:1) | 1.60 | 1.56 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | FK Banga Gargždai - Kruoja Pakruojis | 2 | 2.00 | 1.94 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Deportivo Merlo - Gimnasia La Plata | < 2.5 | 1.55 | 1.51 | 3% |
| 17.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Portugal - Netherlands | HF 22 | 3.60 | 3.49 | 3% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Azerbaijan - Israel | X | 3.75 | 3.62 | 3% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Slovenia - Switzerland | X | 3.30 | 3.21 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sandefjord Fotball - Alta | 1 | 1.45 | 1.40 | 3% |
| 19.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Sweden - France | DC 1X | 1.80 | 1.74 | 3% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Latvia - Greece | X | 3.35 | 3.24 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Santiago Giraldo - Alejandro Falla | 1 | 1.50 | 1.47 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bulgaria - Italy | X | 3.40 | 3.33 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Iceland - Norway | 1 | 3.65 | 3.56 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Georgia - Belarus | X | 3.25 | 3.19 | 2% |
| 02.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Bolivia - Chile | DC X2 | 1.48 | 1.46 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Wales - Belgium | DC 1X | 1.61 | 1.58 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | San Lorenzo - Newell's Old Boys | 1 (HC 1:0) | 1.45 | 1.42 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Deportivo Merlo - Gimnasia La Plata | 2 (HC 0:1) | 1.50 | 1.47 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Albania - Cyprus | DC X2 | 1.85 | 1.82 | 2% |
| 08.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Denmark - Czech Republic | X | 3.30 | 3.25 | 2% |
| 15.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sweden - England | HF 22 | 3.10 | 3.03 | 2% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lithuania - Slovakia | DC 1X | 1.68 | 1.65 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Deportivo Cali - La Equidad Bogota | X (HC 0:1) | 3.40 | 3.34 | 2% |
| 08.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Scotland - Serbia | X | 3.25 | 3.20 | 1% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Lorca Atletico - Palencia | > 2.5 | 2.10 | 2.07 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Bulgaria - Italy | DC 1X | 2.04 | 2.03 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Wales - Belgium | 1 | 3.00 | 2.97 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Estonia - Romania | DC 1X | 1.51 | 1.49 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Montenegro - Poland | DC X2 | 1.51 | 1.50 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Montenegro - Poland | X | 3.20 | 3.16 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Azerbaijan - Israel | 2 | 1.60 | 1.58 | 1% |
| 07.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Estonia - Romania | X | 3.20 | 3.16 | 1% |
| 08.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Denmark - Czech Republic | DC X2 | 1.72 | 1.71 | 0% |
| Länder: | 220 |
| Ligen: | 4578 |
| Events: | 756 |
| Outrights: | 166 |
| Buchmacher: | 58 |
Wettportal.com Surebets und Valuebets sind weiterhin kostenlos. Damit das auch im nächsten Monat so bleiben kann, freuen wir uns über Spenden unserer Nutzer! Der Betrag steht frei, die Zahlung erfolgt sicher und unkompliziert.
