| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Juan Aurich - Sporting Cristal | 2 | 3.50 | 2.96 | 18% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Laura Pous Tio - Chanelle Scheepers | 1 | 2.75 | 2.49 | 11% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Sabine Katharin Lisicki - Bethanie Mattek-Sands | 2 | 3.50 | 3.16 | 11% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | Jose Galvez - Alianza Lima | 2 | 3.50 | 3.21 | 9% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | St. Helens - Wigan Warriors | 1 | 3.20 | 2.94 | 9% |
| 13.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Netherlands - Germany | 2 | 2.38 | 2.21 | 8% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Benoit Paire - Albert Ramos | 1 | 3.50 | 3.24 | 8% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Maria Jose Martinez Sanchez - Eva Birnerova | 2 | 3.00 | 2.77 | 8% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Malek Jaziri - Philipp Petzschner | 1 | 2.20 | 2.06 | 7% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Timea Babos - Vera Zvonareva | 1 | 2.75 | 2.58 | 7% |
| 29.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Colon de Santa Fe - Velez Sarsfield | X | 3.20 | 2.99 | 7% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Boyaco Chico FC - Independiente Santa Fe | 1 | 2.20 | 2.05 | 7% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Blaz Kavcic - Lleyton Hewitt | 1 | 2.00 | 1.89 | 6% |
| 14.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Italy - Croatia | 1 | 2.20 | 2.07 | 6% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Varvara Lepchenko - Ksenia Pervak | 1 | 1.67 | 1.60 | 5% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Sydney Roosters - Canterbury Bulldogs | 1 | 2.38 | 2.26 | 5% |
| 10.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:25 | Denver Broncos - Pittsburgh Steelers | 1 (HC 0:3) | 2.05 | 1.95 | 5% |
| 10.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ireland - Croatia | 2 | 2.20 | 2.12 | 4% |
| 06.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | New York Giants - Dallas Cowboys | 2 (HC 0:3) | 2.10 | 2.01 | 4% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Sweden | 1 | 2.38 | 2.29 | 4% |
| 17.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Portugal - Netherlands | 2 | 2.20 | 2.12 | 4% |
| 09.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Tennessee Titans - New England Patriots | 2 (HC 7:0) | 2.00 | 1.94 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | France - Iceland | X (HC 0:2) | 4.00 | 3.89 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nadia Petrova - Iveta Benesova | 1 | 1.57 | 1.52 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Danubio - Cerro Largo | 1 | 1.91 | 1.85 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Deportivo Cali - La Equidad Bogota | 1 | 1.80 | 1.75 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Arnaud Clement - Alex Bogomolov | 2 | 1.83 | 1.77 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Irina Falconi - Edina Gallovits-Hall | 2 | 1.44 | 1.40 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Santiago Giraldo - Alejandro Falla | 1 | 1.50 | 1.47 | 2% |
| 09.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Cleveland Browns - Philadelphia Eagles | 1 (HC 7:0) | 1.95 | 1.92 | 2% |
| 09.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Green Bay Packers - San Francisco 49ers | 1 (HC 0:7) | 1.95 | 1.91 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Leinster Rugby - Neath Swansea Ospreys | HF 11 | 1.73 | 1.71 | 1% |
| 11.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | Oakland Raiders - San Diego Chargers | 2 (HC 0:1) | 1.95 | 1.92 | 1% |
| 09.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Chicago Bears - Indianapolis Colts | 2 (HC 0:9) | 1.95 | 1.92 | 1% |
| 09.09.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Houston Texans - Miami Dolphins | 1 (HC 0:7) | 1.95 | 1.92 | 1% |
| Länder: | 220 |
| Ligen: | 4578 |
| Events: | 756 |
| Outrights: | 166 |
| Buchmacher: | 58 |
Wettportal.com Surebets und Valuebets sind weiterhin kostenlos. Damit das auch im nächsten Monat so bleiben kann, freuen wir uns über Spenden unserer Nutzer! Der Betrag steht frei, die Zahlung erfolgt sicher und unkompliziert.
