| 14.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Italy - Croatia | 2 | 3.90 | 3.47 | 13% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Sweden | HF 11 | 4.00 | 3.63 | 10% |
| 19.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Sweden - France | X | 3.60 | 3.32 | 9% |
| 09.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Germany - Portugal | < 1.5 | 3.75 | 3.45 | 9% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Girona - Recreativo Huelva | HF 11 | 3.13 | 2.89 | 8% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Ujpest FC - FC Fehèrvàr | < 2.5 | 2.38 | 2.21 | 8% |
| 16.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Greece - Russia | 1 | 4.00 | 3.74 | 7% |
| 10.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ireland - Croatia | HF 22 | 3.60 | 3.38 | 7% |
| 16.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | Scott Quigg - Rendall Munroe | 1 | 1.62 | 1.52 | 7% |
| 18.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Croatia - Spain | X | 4.00 | 3.73 | 7% |
| 13.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Denmark - Portugal | X | 3.60 | 3.36 | 7% |
| 16.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Greece - Russia | X | 3.50 | 3.32 | 6% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Universitario De Deportes - Sport Huancayo | > 3.5 | 3.75 | 3.53 | 6% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Juan Aurich - Sporting Cristal | < 1.5 | 3.50 | 3.32 | 6% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Jeju United - Sangju Sangmu Phoenix | > 3.5 | 2.88 | 2.75 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Alcoyano - Elche | 2 | 2.40 | 2.30 | 5% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Umeå FC - Ängelholms FF | < 2.5 | 2.10 | 2.01 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Defensor Sporting - El Tanque Sisley | > 3.5 | 2.75 | 2.62 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Grêmio Porto Alegre - Palmeiras São Paulo | 1 | 2.20 | 2.10 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Alcorcón - Real Valladolid | 2 | 2.38 | 2.26 | 5% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Sport Boys - Inti Gas Ayacucho | < 2.5 | 1.73 | 1.66 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | SKA-Energiya Khabarovsk - KamAZ N.Chelny | > 3.5 | 3.00 | 2.88 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Fakel Voronezh - Luch-Energiya Vladivostok | > 3.5 | 3.50 | 3.37 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Chernomorets Novorossiysk - Torpedo Vladimir | < 1.5 | 3.20 | 3.07 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Colorado Rapids - Montreal Impact | > 2.5 | 2.00 | 1.92 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Ujpest FC - FC Fehèrvàr | 2 | 1.73 | 1.67 | 4% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Sweden | 1 | 2.38 | 2.29 | 4% |
| 29.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Trefl Sopot - Asseco Prokom Gdynia | 1 | 2.20 | 2.12 | 4% |
| 11.06.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | France - England | X | 3.25 | 3.13 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Leon Huanuco - FBC Melgar | > 3.5 | 3.25 | 3.12 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Liverpool Montevideo - Cerrito | < 2.5 | 2.40 | 2.30 | 4% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | USA - Scotland | 1 | 1.67 | 1.62 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | Cobresol - Cienciano | < 2.5 | 1.80 | 1.75 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Deportivo Cali - La Equidad Bogota | 1 | 1.80 | 1.75 | 3% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | O´Higgins - Union La Calera | > 3.5 | 2.75 | 2.68 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Boca Unidos - Guillermo Brown | < 1.5 | 3.00 | 2.90 | 3% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | F.C. Barcelona - Valencia Basket | 2 (HC 0:14,5) | 1.91 | 1.87 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Guadalajara - UD Almeria | < 3.5 | 1.50 | 1.46 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | FC Fredericia - Blokhus | > 2.5 | 1.57 | 1.53 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Danubio - Cerro Largo | < 2.5 | 2.05 | 2.00 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Boston Celtics - Philadelphia 76ers | > 169.5 | 1.91 | 1.88 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Lombard Pápa - Györ ETO FC | < 3.5 | 1.53 | 1.51 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Danubio - Cerro Largo | > 3.5 | 2.88 | 2.81 | 2% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | Washington Mystics - Tulsa Shock | > 149.5 | 1.91 | 1.89 | 1% |
| 27.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 | Phoenix Mercury - LA Sparks | > 177 | 1.91 | 1.90 | 1% |
| 28.05.2012 | Tipp | Quote | Ø | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder | > 204 | 1.91 | 1.90 | 0% |
| Länder: | 220 |
| Ligen: | 4578 |
| Events: | 756 |
| Outrights: | 166 |
| Buchmacher: | 58 |
Wettportal.com Surebets und Valuebets sind weiterhin kostenlos. Damit das auch im nächsten Monat so bleiben kann, freuen wir uns über Spenden unserer Nutzer! Der Betrag steht frei, die Zahlung erfolgt sicher und unkompliziert.
