| 10.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 17:00 | Spanien - Italien | 3316x |
| 09.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:00 | Holland - Dänemark | 2722x |
| 04.03.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 16:00 | FC Midtjylland - Lyngby | 2532x |
| 14.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Olympique Lyon - A.P.O.E.L. | 2422x |
| 11.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:30 | Austria Wien - SV Ried | 2106x |
| 08.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 17:00 | Polen - Griechenland | 2060x |
| 17.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:30 | Lech Poznan - GKS Bełchatów | 2042x |
| 14.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Bayer Leverkusen - FC Barcelona | 2033x |
| 09.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Deutschland - Portugal | 2030x |
| 08.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 19:45 | Russland - Tschechien | 1886x |
| 04.03.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 16:00 | Aalborg BK - FC Kopenhagen | 1779x |
| 04.03.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 16:00 | Brøndby IF - SonderjyskE | 1750x |
| 15.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:00 | Schweden - England | 1579x |
| 17.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:15 | Bohemians 1905 Prag - FK Jablonec | 1565x |
| 11.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:00 | Frankreich - England | 1557x |
| 12.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 17:00 | Griechenland - Tschechien | 1500x |
| 11.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Schweden | 1496x |
| 14.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 19:45 | Spanien - Irland | 1488x |
| 17.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Dänemark - Deutschland | 1486x |
| 19.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Schweden - Frankreich | 1426x |
| 18.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:00 | Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów | 1409x |
| 19.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | England - Ukraine | 1408x |
| 18.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 19:45 | Kroatien - Spanien | 1386x |
| 15.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | Ukraine - Frankreich | 1371x |
| 11.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 18:30 | SC Wiener Neustadt - Rapid Wien | 1332x |
| 19.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 17:00 | Gornik Zabrze - Legia Warschau | 1329x |
| 22.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | FC Basel - FC Bayern München | 1312x |
| 21.02.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 20:45 | SSC Napoli - Chelsea FC | 1273x |
| 12.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 19:45 | Polen - Russland | 1254x |
| 18.06.2012 | Quotenänderungen | |
|---|---|---|
| 19:45 | Italien - Irland | 1240x |
| Länder: | 220 |
| Ligen: | 4371 |
| Events: | 1347 |
| Outrights: | 269 |
| Buchmacher: | 56 |



