| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.07. 18:15 | Polen - Frankreich | 2.00 | 1.72 | 8 |
| 28.07. 18:15 | Russland - Griechenland | 1.46 | 2.56 | 8 |
| 28.07. 16:00 | Lettland - Litauen | 7.47 | 1.05 | 5 |
| 28.07. 16:00 | Serbien - Italien | 1.36 | 2.95 | 7 |
| 28.07. 13:45 | Spanien - Slowenien | 1.32 | 3.08 | 6 |
| 28.07. 13:45 | Kroatien - Türkei | 1.40 | 2.77 | 5 |
| 28.07. 11:30 | Ukraine - Schweden | 1.68 | 2.06 | 7 |
| 28.07. 11:30 | Bulgarien - Deutschland | 7.65 | 1.06 | 7 |
| 27.07. 18:15 | Polen - Lettland | 1.59 | 2.18 | 8 |
| 27.07. 18:15 | Russland - Serbien | 1.90 | 1.78 | 6 |
| 27.07. 16:00 | Litauen - Spanien | 1.05 | 7.44 | 5 |
| 27.07. 16:00 | Griechenland - Türkei | 1.34 | 3.01 | 8 |
| 27.07. 13:45 | Italien - Kroatien | 1.63 | 2.14 | 7 |
| 27.07. 13:45 | Frankreich - Slowenien | 1.57 | 2.23 | 6 |
| 27.07. 11:30 | Bulgarien - Ukraine | 3.78 | 1.22 | 6 |
| 27.07. 11:30 | Deutschland - Schweden | 1.17 | 4.50 | 5 |
| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07. 18:00 | Bosnien-Herz. - Tschechien | 5.47 | 1.10 | 3 |
| 29.07. 18:00 | Estland - England | 2.75 | 1.37 | 3 |
| 29.07. 15:45 | Belgien - Finnland | 1.57 | 2.20 | 3 |
| 29.07. 15:45 | Montenegro - Israel | 1.57 | 2.18 | 3 |
| 29.07. 13:30 | Ungarn - Schweiz | 1.67 | 1.99 | 4 |
| 29.07. 13:30 | Österreich - Weißrußland | 2.32 | 1.48 | 2 |
| 29.07. 11:15 | Schottland - Holland | 2.93 | 1.32 | 4 |
| 29.07. 11:15 | Luxemburg - Dänemark | 4.70 | 1.14 | 4 |
| 29.07. 09:00 | Rumänien - Slowakei | 3.12 | 1.29 | 3 |
| 29.07. 09:00 | Georgien - Portugal | 2.58 | 1.40 | 4 |
| 28.07. 18:00 | England - Montenegro | 4.78 | 1.13 | 2 |
| 28.07. 18:00 | Weißrußland - Luxemburg | 1.08 | 6.35 | 1 |
| 28.07. 15:45 | Israel - Estland | 1.05 | 7.25 | 2 |
| 28.07. 15:45 | Holland - Ungarn | 1.62 | 2.10 | 2 |
| 28.07. 13:30 | Tschechien - Belgien | 1.70 | 2.02 | 1 |
| 28.07. 13:30 | Dänemark - Österreich | 1.95 | 1.75 | 1 |
| 28.07. 11:15 | Finnland - Bosnien-Herz. | 1.45 | 2.55 | 1 |
| 28.07. 11:15 | Schweiz - Schottland | 1.55 | 2.30 | 1 |
| 28.07. 09:00 | Slowakei - Georgien | 2.10 | 1.65 | 1 |
| 28.07. 09:00 | Portugal - Rumänien | 1.40 | 2.70 | 1 |
| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.07. 18:30 | Serbien - Ungarn | 1.46 | 2.52 | 2 |
| 29.07. 18:30 | Frankreich - Ukraine | 1.03 | 9.10 | 2 |
| 29.07. 16:15 | Spanien - Slowakei | 1.08 | 6.53 | 3 |
| 29.07. 16:15 | Italien - Lettland | 1.33 | 3.03 | 3 |
| 29.07. 13:00 | Litauen - Polen | 2.22 | 1.54 | 4 |
| 29.07. 13:00 | Schweden - Slowenien | 1.29 | 3.19 | 4 |
| 29.07. 10:45 | Russland - Belgien | 1.33 | 2.95 | 7 |
| 29.07. 10:45 | Tschechien - Türkei | 1.90 | 1.74 | 5 |
| 1 | 2 | # | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07. 10:30 | Estland - Finnland | 3.55 | 1.25 | 1 |
| 29.07. 17:15 | Griechenland - Luxemburg | 1.01 | 13.50 | 2 |
| 29.07. 17:15 | Weißrußland - Israel | 1.07 | 6.40 | 2 |
| 29.07. 15:00 | Rumänien - Schweiz | 1.02 | 9.00 | 2 |
| 29.07. 15:00 | Montenegro - Holland | 6.25 | 1.06 | 2 |
| 29.07. 12:45 | Deutschland - Bosnien-Herz. | 1.02 | 8.50 | 2 |
| 29.07. 12:45 | Bulgarien - Estland | 1.23 | 3.48 | 2 |
| 29.07. 10:30 | Kroatien - Dänemark | 1.33 | 2.46 | 3 |
| 29.07. 10:30 | Finnland - Schottland | 1.01 | 11.00 | 1 |


