Wettquotenvergleich: Fussball - Australien
Hier habt ihr eine Übersicht aller Fussball Ligen in Australien mit allen kommenden Events auf die Wetten angeboten werden. Klickt entweder hier direkt auf ein Spiel um die Wettquoten aller Sportwettenanbieter zu vergleichen oder wählt links im Baum eine Fussball Liga aus Australien aus, um einen Überblick der angebotenen Events zu erhalten. Falls angeboten, seht ihr neben den Nächsten Events auch Karteireiter für die 72 Stunden Historie mit Ergebnissen, sowie angebotene Langzeitwetten und Tabellen für die Fussball Ligen aus Australien.
NPL - Capital Territory
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belconnen United FC - Gungahlin Utd | 4.33 | 4.50 | 1.57 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Canberra Olympic FC - West Canberra Wanderers FC | 1.88 | 4.00 | 3.25 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Cooma Tigers - O'Connor Knights FC | 1.95 | 3.75 | 3.20 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Canberra Croatia FC - Monaro Panthers | 1.88 | 4.00 | 3.25 | Vergleiche 2 Buchmacher |
NPL - Northern NSW
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broadmeadow Magic FC - Maitland FC | 1.95 | 3.80 | 3.20 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Hamilton Olympic - Lambton Jaffas FC | 2.62 | 3.75 | 2.25 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Lake Macquarie FC - Cooks Hill United | 3.95 | 4.50 | 1.53 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Valentine Phoenix - Weston Workers | 3.60 | 4.00 | 1.77 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Cooks Hill United - Edgeworth Eagles | 3.05 | 3.60 | 1.91 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Charlestown Azzurri FC - Valentine Phoenix | 1.33 | 4.70 | 6.00 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Hamilton Olympic - Maitland FC | 2.50 | 3.50 | 2.24 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Lambton Jaffas FC - Adamstown Rosebud | 1.07 | 7.80 | 15.00 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Weston Workers - Lake Macquarie FC | 1.22 | 5.60 | 7.60 | Vergleiche 1 Buchmacher |
NPL - NSW
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney Olympic - Manly United | 2.01 | 3.35 | 3.00 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Blacktown City - APIA Leichhardt Tigers | 2.12 | 3.25 | 2.85 | Vergleiche 1 Buchmacher |
NPL - Queensland
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane City - Capalaba | 1.29 | 6.00 | 7.00 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Eastern Suburbs - Brisbane Roar Youth | 1.88 | 4.00 | 3.25 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Gold Coast Knights - Brisbane Olympic | 2.70 | 3.75 | 2.20 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Lions FC - Moreton Bay United | 1.25 | 6.00 | 8.00 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United | 2.70 | 3.75 | 2.20 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Brisbane Roar Youth - Gold Coast Knights | 5.40 | 5.00 | 1.34 | Vergleiche 1 Buchmacher |
NPL - South Australia
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide City - Adelaide Olympic | 1.20 | 6.50 | 10.00 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Adelaide United - West Torrens Birkalla | 1.69 | 3.95 | 3.50 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Croydon Kings - Adelaide Comets | 4.50 | 4.33 | 1.57 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Cumberland United - Campbelltown City | 8.50 | 5.75 | 1.25 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
MetroStars - South Adelaide | 1.48 | 4.50 | 5.25 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Sturt Lions - White City | 2.60 | 3.50 | 2.38 | Vergleiche 2 Buchmacher |
NPL - Victoria
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Knights - Altona Magic | 2.30 | 3.50 | 2.75 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
South Melbourne - Dandenong City | 1.22 | 5.75 | 10.00 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Hume City - Dandenong Thunder | 2.30 | 3.40 | 2.75 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Heidelberg United - Avondale Heights | 2.70 | 3.50 | 2.30 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
St. Albans Saints - Oakleigh Cannons | 5.75 | 4.50 | 1.44 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Bentleigh Greens - Port Melbourne Sharks | 2.50 | 3.40 | 2.55 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Green Gully Cavaliers - Eastern Lions | 1.11 | 8.00 | 17.00 | Vergleiche 1 Buchmacher |
NPL - Western Australia
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Armadale SC - Bayswater City | 2.90 | 3.60 | 2.15 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Balcatta - Cockburn City | 3.00 | 3.40 | 2.15 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Floreat Athena - Sorrento FC | 2.00 | 3.75 | 3.10 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Stirling Lions - Inglewood United | 1.83 | 4.00 | 3.40 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Perth SC - Gwelup Croatia | 1.29 | 5.75 | 7.50 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Perth Glory - ECU Joondalup | 4.40 | 4.30 | 1.50 | Vergleiche 1 Buchmacher |
T-League
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Olympic - Launceston City | 7.00 | 5.60 | 1.24 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
Kingborough Lions - Clarence Zebras FC | 1.23 | 5.80 | 7.20 | Vergleiche 1 Buchmacher | ||
South Hobart - Glenorchy Knights | 2.15 | 3.60 | 2.88 | Vergleiche 2 Buchmacher | ||
Olympia Warriors Hobart - Devonport City | 14.00 | 7.60 | 1.08 | Vergleiche 1 Buchmacher |