Wettquotenvergleich: Fussball - Australien
Hier habt ihr eine Übersicht aller Fussball Ligen in Australien mit allen kommenden Events auf die Wetten angeboten werden. Klickt entweder hier direkt auf ein Spiel um die Wettquoten aller Sportwettenanbieter zu vergleichen oder wählt links im Baum eine Fussball Liga aus Australien aus, um einen Überblick der angebotenen Events zu erhalten. Falls angeboten, seht ihr neben den Nächsten Events auch Karteireiter für die 72 Stunden Historie mit Ergebnissen, sowie angebotene Langzeitwetten und Tabellen für die Fussball Ligen aus Australien.
A-League
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Jets - Perth Glory | 2.24 | 3.75 | 3.20 | Vergleiche 14 Buchmacher | ||
Adelaide United - Macarthur Rams | 2.35 | 3.70 | 3.10 | Vergleiche 12 Buchmacher | ||
Western Sydney Wanderers - Brisbane Roar | 2.35 | 3.68 | 3.10 | Vergleiche 12 Buchmacher | ||
Western United FC - Central Coast Mariners | 3.20 | 3.75 | 2.28 | Vergleiche 6 Buchmacher | ||
Melbourne City - Melbourne Victory | 1.35 | 5.60 | 8.50 | Vergleiche 11 Buchmacher | ||
Sydney FC - Adelaide United | 1.75 | 4.05 | 4.90 | Vergleiche 10 Buchmacher | ||
Macarthur Rams - Newcastle Jets | 1.97 | 3.78 | 3.80 | Vergleiche 11 Buchmacher | ||
Perth Glory - Wellington Phoenix | 2.22 | 3.70 | 3.30 | Vergleiche 11 Buchmacher |
FFA Cup
- Nächste Events
- Langzeitwetten
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hills Brumbies - Blacktown Spartans | 2.51 | 4.20 | 2.38 | Vergleiche 4 Buchmacher |
NPL - South Australia
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Blue Eagles - Raiders | 0:0 | – | – | – | Details | |||
South Adelaide - Adelaide United Youth | 2:0 | – | – | – | Details | |||
Adelaide Comets - MetroStars | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Cumberland United - Adelaide Olympic | 3:0 | – | – | – | Details | |||
Croydon Kings - Sturt Lions | 1:2 | – | – | – | Details |
NPL - Capital Territory
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooma Tigers - Canberra FC | 0:3 | – | – | – | Details | |||
Tuggeranong United - Belconnen United FC | 0:1 | – | – | – | Details | |||
Monaro Panthers - Canberra Olympic FC | 1:4 | – | – | – | Details | |||
Woden Weston FC - Gungahlin Utd | 1:4 | – | – | – | Details |
NPL - Northern NSW
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lake Macquarie City - Edgeworth Eagles | 3:2 | – | – | – | Details | |||
Lambton Jaffas FC - Valentine Phoenix | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Weston Workers - Adamstown Rosebud | 2:0 | – | – | – | Details | |||
Hamilton Olympic - Maitland FC | 2:4 | – | – | – | Details | |||
Charlestown City Blues - Broadmeadow Magic FC | 0:1 | – | – | – | Details |
NPL - NSW
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney FC Youth - Sutherland Sharks | 2:2 | – | – | – | Details | |||
APIA Leichhardt Tigers - Marconi Stallions | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Blacktown City - Mt Druitt Town Rangers | 0:1 | – | – | – | Details | |||
Sydney United - Wollongong Wolves | 0:0 | – | – | – | Details | |||
Northbridge FC - Rockdale City Suns | 0:1 | – | – | – | Details |
NPL - Queensland
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Strikers - Logan Lightning | 0:3 | – | – | – | Details | |||
Mitchelton - Rochedale Rovers | 1:2 | – | – | – | Details | |||
Brisbane Wolves - Western Pride | 0:1 | – | – | – | Details | |||
Sunshine Coast Wanderers - Gold Coast United | 1:5 | – | – | – | Details | |||
Capalaba - Magpies Crusaders United | – | – | – | Details | ||||
Peninsula Power - Moreton Bay Jets | 3:2 | – | – | – | Details | |||
Southside Eagles - Sunshine Coast Fire | 2:2 | – | – | – | Details | |||
Holland Park Hawks - SWQ Thunder | 2:3 | – | – | – | Details |
NPL - Victoria
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentleigh Greens - Heidelberg United | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Hume City - Port Melbourne Sharks | 2:1 | – | – | – | Details | |||
Altona Magic - Dandenong City | 2:2 | – | – | – | Details | |||
Dandenong Thunder - St. Albans Saints | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Avondale Heights - Eastern Lions | 2:0 | – | – | – | Details |
NPL - Western Australia
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Glory Youth - Cockburn City | 5:3 | – | – | – | Details | |||
Balcatta - Gwelup Croatia | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Floreat Athena - Inglewood United | 3:2 | – | – | – | Details | |||
Perth SC - Bayswater City | 2:1 | – | – | – | Details | |||
Rockingham City - Armadale SC | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Sorrento FC - ECU Joondalup | 0:3 | – | – | – | Details |
T-League
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingborough Lions - Glenorchy Knights | 2:5 | – | – | – | Details | |||
Olympia FC Warriors - Clarence Zebras FC | 1:4 | – | – | – | Details | |||
Riverside Olympic FC - Devonport City | 2:3 | – | – | – | Details | |||
South Hobart - Launceston City | 5:0 | – | – | – | Details |
Brisbane Premier League
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Centenary Stormers - The Gap | 1.34 | 5.50 | 5.50 | Vergleiche 2 Buchmacher |
NPL - South Australia State League
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Hills - Western Strikers | 0:2 | – | – | – | Details | |||
Playford City - Modbury Jets | 0:1 | – | – | – | Details | |||
Adelaide Cobras - West Torrens Birkalla | 0:2 | – | – | – | Details | |||
Adelaide Victory - Eastern United | 2:2 | – | – | – | Details | |||
Fulham United FC - White City | 0:3 | – | – | – | Details | |||
West Adelaide - Para Hills Knights | 0:2 | – | – | – | Details |
NPL - New South Wales 2
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounties Wanderers - St George FC | 1:3 | – | – | – | Details | |||
Hakoah Sydney City East - St. George City FA | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Northern Tigers - SD Raiders | 5:0 | – | – | – | Details |
NPL - Victoria 2
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston City - Bulleen Lions | 2:0 | – | – | – | Details | |||
North Geelong Warriors - Werribee City | 5:2 | – | – | – | Details | |||
Manningham United - Northcote City | 0:1 | – | – | – | Details | |||
Brunswick City - Moreland City | 2:2 | – | – | – | Details | |||
Langwarrin - Moreland Zebras | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Pascoe Vale - Goulburn Valley Suns | 0:1 | – | – | – | Details |
Western Australia State League 1
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashfield SC - UWA-Nedlands FC | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Fremantle City - Stirling Lions | 2:1 | – | – | – | Details | |||
Western Knights - Olympic Kingsway | 2:1 | – | – | – | Details | |||
Western Knights - Olympic Kingsway SC | – | – | – | Details |
W-League
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney FC (W) - Melbourne Victory (W) | – | – | – | Details |
Gold Coast Premier League
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nerang - Kingscliff FC | 2:3 | – | – | – | Details | |||
Burleigh Heads - Broadbeach United | 2:1 | – | – | – | Details |
NPL - New South Wales (U20)
- 72h Ergebnisse
NPL - Western Australia (U20)
- 72h Ergebnisse
- Tabelle
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balcatta (U20) - Gwelup Croatia SC (U20) | – | – | – | Details | ||||
Floreat Athena (U20) - Inglewood United (U20) | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Perth SC (U20) - Bayswater City (U20) | 3:2 | – | – | – | Details | |||
Rockingham City FC (U20) - Armadale SC (U20) | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Sorrento FC (U20) - ECU Joondalup (U20) | 1:0 | – | – | – | Details |
Brisbane Premier League - Frauen
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Lakes (W) - University of Queensland FC (W) | – | – | – | Details | ||||
AC Carina (W) - Kangaroo Point Rovers (W) | – | – | – | Details | ||||
Robina City (W) - Annerley (W) | – | – | – | Details | ||||
Robina City FC (W) - Annerley (W) | – | – | – | Details |
NPL Queensland - Frauen
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitchelton (W) - Gold Coast United FC (W) | 11.00 | 9.00 | 1.08 | Vergleiche 1 Buchmacher |