Wettquotenvergleich: Fussball - Deutschland
Hier habt ihr eine Übersicht aller Fussball Ligen in Deutschland mit allen kommenden Events auf die Wetten angeboten werden. Klickt entweder hier direkt auf ein Spiel um die Wettquoten aller Sportwettenanbieter zu vergleichen oder wählt links im Baum eine Fussball Liga aus Deutschland aus, um einen Überblick der angebotenen Events zu erhalten. Falls angeboten, seht ihr neben den Nächsten Events auch Karteireiter für die 72 Stunden Historie mit Ergebnissen, sowie angebotene Langzeitwetten und Tabellen für die Fussball Ligen aus Deutschland.
Bundesliga
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger SV - Hertha BSC | 0:2 | – | – | – | Details |
2. Bundesliga
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern | 2.48 | 3.20 | 3.10 | Vergleiche 4 Buchmacher |
DFB Pokal
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg - RB Leipzig | 1:2 | – | – | – | Details |
Regionalliga Nord
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VfV 06 Hildesheim - Teutonia Ottensen | 3.00 | 3.40 | 2.20 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Altona 93 - FC Oberneuland | 2.25 | 3.60 | 2.90 | Vergleiche 4 Buchmacher |
Regionalliga Bayern
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg II - FC Memmingen | 3:1 | – | – | – | Details | |||
SV Heimstetten - VfB Eichstätt | 2:1 | – | – | – | Details | |||
SV Schalding-Heining - Greuther Fürth II | 0:5 | – | – | – | Details | |||
TSV Buchbach - SpVgg Bayreuth | 5:2 | – | – | – | Details | |||
TSV Rain - TSV 1860 Rosenheim | 5:0 | – | – | – | Details | |||
Wacker Burghausen - FC Pipinsried | 2:3 | – | – | – | Details |
Bayernliga Nord
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SC Feucht - SpVgg Ansbach 09 | 2:4 | – | – | – | Details | |||
ASV Cham - DJK Gebenbach | 1:1 | – | – | – | Details | |||
DJK Don Bosco Bamberg - FC Eintracht Bamberg 2010 | 3:1 | – | – | – | Details | |||
SpVgg Bayern Hof - TSV Karlburg | 0:2 | – | – | – | Details | |||
TSV Abtswind - DJK Ammerthal | 2:3 | – | – | – | Details | |||
TSV Großbardorf - Vatanspor | – | – | – | Details | ||||
Würzburger FV - ATSV Erlangen | 5:1 | – | – | – | Details |
Bayernliga Süd
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC 1920 Gundelfingen - FC Ismaning | 2:2 | – | – | – | Details | |||
SpVgg Hankofen-Hailing - Deisenhofen | 3:3 | – | – | – | Details | |||
SV Kirchanschöring - TSV Landsberg | 2:1 | – | – | – | Details | |||
SV Pullach - TSV Schwaben Augsburg | – | – | – | Details | ||||
TSV 1860 München II - Jahn Regensburg II | 0:2 | – | – | – | Details | |||
TSV 1865 Dachau - TSV Schwabmünchen | 2:0 | – | – | – | Details | |||
TSV 1880 Wasserburg - Türkspor Augsburg | 0:0 | – | – | – | Details | |||
TSV Kottern - FC Ingolstadt 04 II | 2:3 | – | – | – | Details | |||
VFB Hallbergmoos - SV Donaustauf | – | – | – | Details |
Hessenliga
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Neuhof - TuS Dietkirchen | 3:0 | – | – | – | Details | |||
SV Steinbach 1920 - VfB Ginsheim | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Bayern Alzenau - Viktoria Griesheim | 4:1 | – | – | – | Details | |||
FSV Fernwald - SC Waldgirmes | 3:2 | – | – | – | Details | |||
Hünfelder SV - SV Zeilsheim | 3:0 | – | – | – | Details | |||
KSV Baunatal - FV Bad Vilbel 1919 | – | – | – | Details | ||||
Eintracht Stadtallendorf - FC Eddersheim | 2:2 | – | – | – | Details | |||
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Rot-Weiss Hadamar | 4:1 | – | – | – | Details |
Oberliga Baden-Württemb.
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV Lörrach-Brombach - FC Astoria Walldorf II | 0:3 | – | – | – | Details | |||
1. FC Bruchsal - TSG Backnang | – | – | – | Details | ||||
FSV 08 Bissingen - SSV Reutlingen | – | – | – | Details | ||||
Freiburger FC - FC 08 Villingen | 1:3 | – | – | – | Details | |||
1. FC Pforzheim - SV Linx | 0:4 | – | – | – | Details | |||
1. Göppinger SV - SGV Freiberg | – | – | – | Details | ||||
Neckarsulmer Sport-Union - 1. FC Rielasingen-Arlen | 4:0 | – | – | – | Details | |||
TSV Ilshofen - FV Ravensburg | 2:3 | – | – | – | Details |
Oberliga Mittelrhein
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siegburger SV 04 - SV Breinig | 0:3 | – | – | – | Details | |||
Spvg Frechen 20 - Fortuna Köln II | 1:4 | – | – | – | Details | |||
VfL Vichttal - Spvg Wesseling-Urfeld | 5:2 | – | – | – | Details | |||
Borussia Freialdenhoven - 1. FC Düren | – | – | – | Details | ||||
Fc Hürth - FC Hennef 05 | 0:4 | – | – | – | Details | |||
SV Bergisch Gladbach 09 - VfL Alfter | 3:1 | – | – | – | Details | |||
SV Eilendorf - FC Pesch | 1:0 | – | – | – | Details | |||
Viktoria Arnoldsweiler - BC Viktoria Glesch-Paffendorf | 2:2 | – | – | – | Details |
Oberliga Niederrhein
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Kleve - VfB Hilden | 0:2 | – | – | – | Details | |||
SC Union Nettetal - FSV Duisburg | 2:1 | – | – | – | Details | |||
TuRu Düsseldorf - TV Jahn Hiesfeld | 1:4 | – | – | – | Details | |||
Spvgg Sterkrade-Nord - FC Kray | 4:1 | – | – | – | Details | |||
1. FC Monheim - 1. FC Bocholt | 0:0 | – | – | – | Details | |||
Cronenberger SC - DJK Teutonia St. Tönis | 2:1 | – | – | – | Details | |||
Schwarz Weiß Essen - TSV Meerbusch | 5:1 | – | – | – | Details | |||
SF Niederwenigern - SC Velbert | 4:1 | – | – | – | Details | |||
TVD Velbert - Ratinger SV | 1:1 | – | – | – | Details | |||
SpVg Schonnebeck - SSVg Velbert | – | – | – | Details | ||||
SC Düsseldorf West - 1. FC Mönchengladbach | – | – | – | Details |
Oberliga Niedersachsen
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Celle - MTV Gifhorn | 2:1 | – | – | – | Details | |||
FC Hagen/Uthlede - SVG Göttingen 07 | 4:1 | – | – | – | Details | |||
Rotenburger SV - Eintracht Northeim | 1:0 | – | – | – | Details | |||
TB Uphusen - MTV Wolfenbüttel | 2:5 | – | – | – | Details | |||
TUS Bersenbrück - HSC BW Tündern | 3:3 | – | – | – | Details |
Oberliga NOFV Nord
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertha Zehlendorf - FC Mecklenburg Schwerin | – | – | – | Details | ||||
SV Victoria Seelow - Charlottenburger FC Hertha 06 | 1:4 | – | – | – | Details | |||
Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Torgelower FC Greif - SC Staaken | 3:0 | – | – | – | Details |
Oberliga NOFV Süd
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Budissa Bautzen - Bischofswerdaer FV | 2:1 | – | – | – | Details |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Pfeddersheim - FSV Salmrohr | 0:1 | – | – | – | Details | |||
FV Dudenhofen - TuS Koblenz 1911 | – | – | – | Details | ||||
Eintracht Trier - Wormatia Worms | 2:1 | – | – | – | Details | |||
SV Gonsenheim - TuS Mechtersheim | 2:6 | – | – | – | Details | |||
FSV Jaegersburg - SF Eisbachtal | 3:3 | – | – | – | Details | |||
FV Eppelborn - TSV Emmelshausen | 4:0 | – | – | – | Details | |||
Hassia Bingen - FC Speyer 09 | 2:3 | – | – | – | Details |
Oberliga Westfalen
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Gütersloh 2000 - SV Schermbeck | 1:1 | – | – | – | Details | |||
Hammer SpVgg - TSV Victoria Clarholz | 1:3 | – | – | – | Details | |||
Kaan-Marienborn - FC Eintracht Rheine | 2:2 | – | – | – | Details | |||
RSV Meinerzhagen - Preußen Münster II | 1:1 | – | – | – | Details | |||
SC Paderborn 07 II - ASC 09 Dortmund | 8:0 | – | – | – | Details | |||
SV Westfalia Rhynern - TuS Erndtebrück | 5:1 | – | – | – | Details | |||
TSG Sprockhövel - SpVgg Vreden | 0:0 | – | – | – | Details | |||
TuS Haltern - SG Finnentrop/Bamenohl | 0:2 | – | – | – | Details | |||
Wattenscheid 09 - Sportfreunde Siegen | 2:0 | – | – | – | Details |
Schleswig Holstein Liga
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tsv Kronshagen - SV Eutin 08 | 4.80 | 3.95 | 1.50 | Vergleiche 1 Buchmacher |