Holstein Kiel
2:3
Karlsruher SC
(Halbzeit 0:2)
Beendet
Beendet
90’
Substitution: Daniel Gordon is going to play now in the place of Kyoung-Rok Choi.
90’
Game finished.
89’
Niklas Hauptmann commits a foul and got yellow card.
88’
Substitution: Benjamin Girth is going to play now in the place of Jannik Dehm.
88’
Substitution: Ahmet Arslan is going to play now in the place of Jonas Meffert.
87’
Johannes van den Bergh commits a foul and got yellow card.
85’
Goal: Robin Bormuth scores a goal.
81’
Substitution: Alexander Groiss is going to play now in the place of Marvin Wanitzek.
81’
Substitution: Marc Lorenz is going to play now in the place of Dominik Kother.
77’
Goal: Janni Serra scores a goal.
72’
Substitution: Malik Batmaz is going to play now in the place of Benjamin Goller.
66’
Substitution: Joshua Mees is going to play now in the place of Fin Bartels.
60’
Goal: Janni Serra scores a goal.
58’
Substitution: Niklas Hauptmann is going to play now in the place of Finn Porath.
58’
Substitution: Jae-Sung Lee is going to play now in the place of Alexander Muehling.
56’
Philip Heise commits a foul and got yellow card.
46’
The second half has started.
45’
The first half is over.
45’
Goal: Marco Thiede scores a goal.
35’
Finn Porath commits a foul and got yellow card.
19’
Marc Lorenz commits a foul and got yellow card.
12’
Marco Komenda commits a foul and got yellow card.
6’
Goal: Philip Heise scores a goal.
0’
The game is started.
0’
The match will start every moment.
Holstein Kiel | Karlsruher SC | ||
---|---|---|---|
6’ | Philip Heise (0-1) | ||
12’ | Marco Komenda | ||
19’ | Marc Lorenz | ||
35’ | Finn Porath | ||
45’ | Marco Thiede (0-2) | ||
45’ | -assist- | ||
56’ | Philip Heise | ||
58’ | Niklas Hauptmann | ||
58’ | Finn Porath | ||
58’ | Jae-Sung Lee | ||
58’ | Alexander Muehling | ||
60’ | Janni Serra (1-2) | ||
60’ | -assist- | ||
66’ | Fin Bartels | ||
66’ | Joshua Mees | ||
72’ | Benjamin Goller | ||
72’ | Malik Batmaz | ||
77’ | Janni Serra (2-2) | ||
77’ | -assist- | ||
81’ | Marvin Wanitzek | ||
81’ | Alexander Groiss | ||
81’ | Marc Lorenz | ||
81’ | Dominik Kother | ||
85’ | Robin Bormuth (2-3) | ||
85’ | -assist- | ||
87’ | Johannes van den Bergh | ||
88’ | Benjamin Girth | ||
88’ | Jannik Dehm | ||
88’ | Ahmet Arslan | ||
88’ | Jonas Meffert | ||
89’ | Niklas Hauptmann | ||
90’ | Daniel Gordon | ||
90’ | Kyoung-Rok Choi |
Holstein Kiel | Karlsruher SC | ||
---|---|---|---|
Trainer: Ole Werner | Trainer: Christian Eichner | ||
Tor: | Tor: | ||
1 | Joannis Gelios | 35 | Marius Gersbeck |
Verteidigung: | Verteidigung: | ||
24 | Hauke Wahl (Innenverteidiger) | 22 | Christoph Kobald (Innenverteidiger) |
20 | Jannik Dehm (Rechter Verteidiger) | 21 | Marco Thiede (Rechter Verteidiger) |
15 | Johannes van den Bergh (Linker Verteidiger) | 16 | Philip Heise (Linker Verteidiger) |
3 | Marco Komenda (Innenverteidiger) | 32 | Robin Bormuth (Innenverteidiger) |
Mittelfeld: | Mittelfeld: | ||
8 | Alexander Muehling (Rechtes zentrales Mittelfeld) | 39 | Benjamin Goller (Rechtes Mittelfeld) |
11 | Fabian Reese (Linkes Mittelfeld) | 8 | Jerome Gondorf (Zentrales Mittelfeld) |
31 | Fin Bartels (Rechtes Mittelfeld) | 11 | Kyoung-Rok Choi (Rechtes zentrales Mittelfeld) |
27 | Finn Porath (Linkes zentrales Mittelfeld) | 7 | Marc Lorenz (Linkes Mittelfeld) |
26 | Jonas Meffert (Zentrales Mittelfeld) | 10 | Marvin Wanitzek (Linkes zentrales Mittelfeld) |
Sturm: | Sturm: | ||
23 | Janni Serra (Mittelstürmer) | 33 | Philipp Hofmann (Mittelstürmer) |
17.01.2021 | Holstein Kiel - Karlsruher SC | 2:3 | V |
09.01.2021 | FC St. Pauli - Holstein Kiel | 1:1 | U |
03.01.2021 | Holstein Kiel - VfL Osnabrück | 1:2 | V |
20.12.2020 | SV Sandhausen - Holstein Kiel | 0:2 | G |
16.12.2020 | Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg | 1:0 | G |
17.01.2021 | Holstein Kiel - Karlsruher SC | 2:3 | G |
08.01.2021 | Karlsruher SC - Greuther Fürth | 3:2 | G |
02.01.2021 | Würzburger Kickers - Karlsruher SC | 2:4 | G |
21.12.2020 | Karlsruher SC - Hamburger SV | 1:2 | V |
17.12.2020 | Erzgebirge Aue - Karlsruher SC | 4:1 | V |
- 1X2
- Ergebniswette
- Über/Unter
- Handicap
- 2Weg HC
- Asian Handicap
- Draw No Bet
- Doppelte Chance
- Halbzeit/Endstand
- Gerade/Ungerade
Holstein Kiel gegen Karlsruher SC Höchstquoten: Die besten Wettquoten für eure Wetten
Holstein Kiel gegen Karlsruher SC Wetten: Hier Klicken um alle Wettquoten anzuzeigen
Sieg Holstein Kiel | Unentschieden | Sieg Karlsruher SC | |||
---|---|---|---|---|---|
2.20 | 3.50 | 3.37 | |||
2.20 | 3.50 | 3.36 | |||
2.20 | 3.49 | 3.35 | |||
2.20 | 3.45 | 3.30 | |||
2.19 | 3.40 | 3.30 |
Buchmacher | 1 | X | 2 | payout | fixing |
---|---|---|---|---|---|
10Bet | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 95.1% | 13:16 |
Bet-at-Home | 2.15 | 3.40 | 3.20 | 93.3% | 12:33 |
Bet3000 | 2.15 | 3.50 | 3.30 | 94.9% | 12:41 |
Bet365 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 93.9% | 08:04 |
Betsafe | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 93.5% | 13:28 |
Betsson | 2.20 | 3.30 | 3.20 | 93.5% | 13:28 |
Betway | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 93.4% | 04:13 |
ComeOn | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 95.1% | 13:16 |
Jetbull | 2.09 | 3.30 | 3.15 | 91.0% | 13:19 |
LVbet | 2.17 | 3.30 | 3.25 | 93.3% | 13:28 |
OddsRing | 2.19 | 3.49 | 3.37 | 96.2% | 13:25 |
Tipbet | 2.15 | 3.45 | 3.25 | 94.1% | 12:39 |
Unibet | 2.14 | 3.40 | 3.35 | 94.3% | 12:48 |
Vulkanbet | 2.19 | 3.37 | 3.36 | 95.1% | 09:04 |
Ø | 2.16 | 3.39 | 3.27 | 94.0% |
Legende:
x.xx Höchste Quote x.xx Valuequote
steigende Quote
fallende Quote
Wettbonus
Bewertung Buchmacher
Livestream verfügbar
x.xx Höchste Quote x.xx Valuequote


Informationen zum Event: Holstein Kiel - Karlsruher SC (17.01.2021 13.30 Uhr)
Hier bieten wir euch einen Quotenvergleich für Sportwetten mit den Wettquoten, Livescore, Ergebnis und Zwischenstand aller gelisteten Buchmacher und Wettbörsen für den Event Holstein Kiel - Karlsruher SC vom 17.01.2021 13.30h, Fussball 2. Bundesliga Deutschland. In der Voreinstellung werden die Wettquoten für 1, X und 2 (Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg) angezeigt, die beste Quote für den Heimsieg am 17. Januar 2021 von Holstein Kiel zahlt , die beste Quote für den Auswärtssieg von Karlsruher SC zahlt und die beste Quote auf ein Unentschieden zwischen Holstein Kiel - Karlsruher SC zahlt . Oberhalb der Wettquoten könnt ihr auch andere Wettarten wie Over/Under, Handicap, Asian Handicap, Doppelte Chance, Halftime/Fulltime, Odd/Even für Holstein Kiel - Karlsruher SC am 17.01.2021 auswählen, so könnt Ihr eure Wetten für diesen Fussball 2. Bundesliga Event zu den besten Quoten abschließen. Dazu bieten wir euch Livequoten verschiedener Buchmacher an, gepaart mit einem Livescore, um Livewetten für Holstein Kiel - Karlsruher SC am 17.01.2021 bei dem online Wettanbieter mit der besten Wettquote setzen zu können. Vor Start des Events am 17.01. um 13.30 Uhr zeigt euch das Fernsehsymbol neben einem online Sportwettenanbieter, ob er einen Livestream für die Fussball 2. Bundesliga Holstein Kiel - Karlsruher SC (17.01.2021) im Angebot hat. In der Livephase liefern wir, wenn möglich, im LiveTicker alle Zwischenstände von Holstein Kiel gegen Karlsruher SC und natürlich anschließend das Ergebnis des Events vom 17. Januar.