Wettquotenvergleich: Fussball - Nordamerika
Hier habt ihr eine Übersicht aller Fussball Ligen in Nordamerika mit allen kommenden Events auf die Wetten angeboten werden. Klickt entweder hier direkt auf ein Spiel um die Wettquoten aller Sportwettenanbieter zu vergleichen oder wählt links im Baum eine Fussball Liga aus Nordamerika aus, um einen Überblick der angebotenen Events zu erhalten. Falls angeboten, seht ihr neben den Nächsten Events auch Karteireiter für die 72 Stunden Historie mit Ergebnissen, sowie angebotene Langzeitwetten und Tabellen für die Fussball Ligen aus Nordamerika.
MLS
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles FC - San Jose Earthquakes | 1.45 | 4.50 | 7.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Atlanta United - Columbus Crew | 1.93 | 3.60 | 4.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
New York Red Bulls - DC United | 1.65 | 4.00 | 5.50 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Toronto FC - Chicago Fire | 2.60 | 3.50 | 2.65 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
CF Montreal - FC Cincinnati | 1.67 | 4.25 | 4.75 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
New England Revolution - Philadelphia Union | 2.05 | 3.65 | 3.50 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Orlando City SC - FC Dallas | 2.05 | 3.60 | 3.50 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Inter Miami - Portland Timbers | 2.40 | 3.50 | 3.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Minnesota United FC - New York City FC | 3.30 | 3.70 | 2.15 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Colorado Rapids - Nashville FC | 2.02 | 3.30 | 4.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps | 1.75 | 3.80 | 5.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Real Salt Lake - Houston Dynamo | 2.15 | 3.55 | 3.45 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
LA Galaxy - Austin FC | 1.77 | 4.00 | 4.00 | Vergleiche 3 Buchmacher |
USL Championship
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loudoun United - Memphis 901 FC | – | – | – | Details | ||||
New Mexico United - Phoenix Rising | – | – | – | Details | ||||
San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks | – | – | – | Details | ||||
Tulsa Roughnecks - Hartford Athletic | – | – | – | Details | ||||
Detroit City FC - Atlanta United II | – | – | – | Details | ||||
Tampa Bay Rowdies - Pittsburgh Riverhounds | 3:1 | – | – | – | Details | |||
Charleston Battery - Miami FC | – | – | – | Details | ||||
Indy Eleven - New York Red Bulls II | 2:0 | – | – | – | Details |
USL League Two
- Nächste Events
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
South Georgia Tormenta FC II - Asheville City SC | 1.34 | 4.75 | 6.30 | Vergleiche 2 Buchmacher |
US Open Cup
- Nächste Events
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Orlando City SC - Inter Miami | 1.67 | 3.85 | 4.75 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
New York City FC - New England Revolution | 1.74 | 4.00 | 4.00 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
Sporting Kansas City - Houston Dynamo | 2.02 | 3.60 | 3.30 | Vergleiche 4 Buchmacher | ||
LA Galaxy - Los Angeles FC | 2.40 | 3.60 | 2.60 | Vergleiche 4 Buchmacher |
NWSL
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Pride (W) - Chicago Red Stars (W) | – | – | – | Details | ||||
OL Reign (W) - Washington Spirit (W) | 0:0 | – | – | – | Details | |||
Gotham FC (W) - Racing Louisville FC (W) | – | – | – | Details | ||||
Portland Thorns (W) - Houston Dash (W) | 0:2 | – | – | – | Details |
WPSL
- 72h Ergebnisse
Datum | Spiel | 1 | x | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rapids (W) - Indios Denver (W) | – | – | – | Details |