Fussball | Deutschland | Bremen Liga 13.05.2022 1 x 2 19:00 Brinkumer SV - SFl Bremerhaven 6:0 1.30 (Ø 1.28) 5.60 (Ø 5.43) 6.50 (Ø 6.17) 19:00 TUS Schwachhausen - KSV Vatan Sport 4:3 1.99 (Ø 1.99) 3.85 (Ø 3.85) 2.70 (Ø 2.70) 19:00 Habenhauser FV - Bremer SV 1:5 19.00 (Ø 16.00) 11.00 (Ø 9.70) 1.07 (Ø 1.06) 19:00 Blumenthaler SV - BTS Neustadt 1:3 1.72 (Ø 1.72) 4.70 (Ø 4.70) 3.00 (Ø 3.00) 19:00 Werder Bremen III - OSC Bremerhaven 2:2 6.00 (Ø 5.33) 5.60 (Ø 5.47) 1.37 (Ø 1.33) 19:00 Leher TS - Union 60 Bremen 0:3 2.34 (Ø 2.34) 3.80 (Ø 3.80) 2.27 (Ø 2.27) 19:00 ESC Geestemünde - SG Aumund-Vegesack 4:2 2.40 (Ø 2.37) 4.00 (Ø 3.85) 2.30 (Ø 2.26) 19:00 BSC Hastedt - TuS Komet Arsten 0:5 8.00 (Ø 6.67) 6.50 (Ø 6.17) 1.32 (Ø 1.25) 19:00 SV Hemelingen - SC Borgfeld 6:2 1.06 (Ø 1.06) 10.00 (Ø 10.00) 12.00 (Ø 12.00)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 10.05.2022 1 x 2 19:00 KSV Vatan Sport - SG Aumund-Vegesack 0:2 2.55 (Ø 2.48) 3.75 (Ø 3.73) 2.23 (Ø 2.19)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 08.05.2022 1 x 2 15:30 SFl Bremerhaven - BSC Hastedt 3:1 1.19 (Ø 1.19) 6.60 (Ø 6.60) 7.40 (Ø 7.40) 15:00 Union 60 Bremen - Blumenthaler SV 2:2 2.05 (Ø 2.05) 4.60 (Ø 4.60) 2.36 (Ø 2.36) 15:00 TuS Komet Arsten - SV Hemelingen 3:1 2.65 (Ø 2.65) 4.20 (Ø 4.20) 1.96 (Ø 1.96) 13:00 TUS Schwachhausen - ESC Geestemünde 1:2 1.85 (Ø 1.71) 4.60 (Ø 4.37) 3.60 (Ø 3.28)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 07.05.2022 1 x 2 15:00 OSC Bremerhaven - SC Borgfeld 1.03 (Ø 1.03) 9.40 (Ø 9.40) 18.00 (Ø 18.00) 14:00 SG Aumund-Vegesack - Brinkumer SV 1:2 7.60 (Ø 7.60) 6.00 (Ø 6.00) 1.21 (Ø 1.21) 13:00 BTS Neustadt - Habenhauser FV 2:0 1.17 (Ø 1.16) 7.00 (Ø 6.80) 10.00 (Ø 9.20)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 06.05.2022 1 x 2 20:00 Werder Bremen III - Leher TS 2:3 2.60 (Ø 2.38) 4.40 (Ø 4.18) 2.40 (Ø 2.18) 18:30 Bremer SV - KSV Vatan Sport 5:1 1.05 (Ø 1.05) 8.60 (Ø 8.60) 17.00 (Ø 17.00)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 05.05.2022 1 x 2 19:00 TUS Schwachhausen - Blumenthaler SV 3:1 2.26 (Ø 2.23) 4.30 (Ø 4.17) 2.38 (Ø 2.30)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 01.05.2022 1 x 2 15:30 Habenhauser FV - Union 60 Bremen 1:2 5.80 (Ø 5.80) 5.60 (Ø 5.60) 1.29 (Ø 1.29) 15:00 BSC Hastedt - SG Aumund-Vegesack 0:3 5.00 (Ø 5.00) 6.00 (Ø 6.00) 1.31 (Ø 1.31) 15:00 SC Borgfeld - TuS Komet Arsten 2:5 5.40 (Ø 5.40) 5.40 (Ø 5.40) 1.31 (Ø 1.31) 14:00 Brinkumer SV - TUS Schwachhausen 2:3 1.05 (Ø 1.05) 8.80 (Ø 8.80) 16.00 (Ø 16.00) 14:00 Leher TS - OSC Bremerhaven 0:3 3.66 (Ø 3.46) 4.35 (Ø 4.07) 1.80 (Ø 1.73) 14:00 SV Hemelingen - SFl Bremerhaven 2:3 1.88 (Ø 1.86) 4.60 (Ø 4.50) 3.05 (Ø 2.88) 11:00 ESC Geestemünde - Bremer SV 1:2 11.25 (Ø 10.08) 7.80 (Ø 7.37) 1.17 (Ø 1.16)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 30.04.2022 1 x 2 14:00 KSV Vatan Sport - BTS Neustadt 1:2 1.88 (Ø 1.88) 4.80 (Ø 4.80) 2.60 (Ø 2.60) 13:00 Blumenthaler SV - Werder Bremen III 3:1 1.52 (Ø 1.52) 4.30 (Ø 4.30) 4.20 (Ø 4.20)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 28.04.2022 1 x 2 19:45 SC Borgfeld - Brinkumer SV 2:3 56.00 (Ø 32.17) 21.00 (Ø 17.67) 1.02 (Ø 1.01)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 27.04.2022 1 x 2 19:00 SFl Bremerhaven - KSV Vatan Sport 0:2 2.05 (Ø 2.04) 3.85 (Ø 3.77) 2.80 (Ø 2.73) 19:00 SV Hemelingen - BSC Hastedt 12:1 1.18 (Ø 1.16) 7.00 (Ø 6.80) 13.00 (Ø 10.50) 19:00 TuS Komet Arsten - ESC Geestemünde 0:4 2.18 (Ø 2.18) 3.95 (Ø 3.95) 2.39 (Ø 2.39) 18:30 Union 60 Bremen - OSC Bremerhaven 2:1 3.18 (Ø 2.92) 4.05 (Ø 3.78) 2.15 (Ø 2.01)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 26.04.2022 1 x 2 19:00 Bremer SV - Leher TS 3:0 1.04 (Ø 1.02) 21.00 (Ø 13.91) 67.00 (Ø 32.50) 19:00 SG Aumund-Vegesack - Habenhauser FV 6:2 1.28 (Ø 1.20) 6.50 (Ø 6.03) 11.00 (Ø 9.16) 18:30 BTS Neustadt - Werder Bremen III 0:0 1.91 (Ø 1.81) 4.98 (Ø 4.29) 3.30 (Ø 3.18)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 24.04.2022 1 x 2 15:30 SFl Bremerhaven - SC Borgfeld 6:0 1.10 (Ø 1.09) 10.25 (Ø 8.64) 15.25 (Ø 13.06) 15:00 OSC Bremerhaven - TuS Komet Arsten 0:0 1.44 (Ø 1.44) 4.85 (Ø 4.72) 5.35 (Ø 5.02) 15:00 Union 60 Bremen - KSV Vatan Sport 1:2 1.80 (Ø 1.77) 4.70 (Ø 4.30) 3.30 (Ø 3.10) 14:00 Leher TS - Blumenthaler SV 1:5 2.38 (Ø 2.31) 4.40 (Ø 4.10) 2.35 (Ø 2.27) 13:00 TUS Schwachhausen - BSC Hastedt 2:0 1.40 (Ø 1.38) 5.40 (Ø 5.21) 5.50 (Ø 5.03)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 23.04.2022 1 x 2 14:00 SG Aumund-Vegesack - SV Hemelingen 1:3 2.40 (Ø 2.38) 3.85 (Ø 3.82) 2.30 (Ø 2.27) 13:00 Werder Bremen III - Habenhauser FV 7:1 1.50 (Ø 1.48) 4.90 (Ø 4.75) 4.60 (Ø 4.35) 13:00 BTS Neustadt - ESC Geestemünde 0:3 1.61 (Ø 1.60) 4.90 (Ø 4.73) 4.05 (Ø 3.75)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 22.04.2022 1 x 2 18:30 Bremer SV - Brinkumer SV 3:2 1.59 (Ø 1.54) 4.70 (Ø 4.37) 4.80 (Ø 4.32)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 18.04.2022 1 x 2 15:30 SFl Bremerhaven - Habenhauser FV 5:2 1.29 (Ø 1.28) 5.75 (Ø 5.67) 7.20 (Ø 6.70) 15:00 BSC Hastedt - OSC Bremerhaven 0:6 6.90 (Ø 6.35) 6.20 (Ø 6.00) 1.28 (Ø 1.28) 15:00 SC Borgfeld - ESC Geestemünde 5:2 11.75 (Ø 10.68) 8.60 (Ø 8.10) 1.13 (Ø 1.12) 15:00 TuS Komet Arsten - KSV Vatan Sport 1:1 2.25 (Ø 2.25) 4.40 (Ø 4.40) 2.17 (Ø 2.17) 14:00 SG Aumund-Vegesack - Blumenthaler SV 3:1 2.58 (Ø 2.47) 4.40 (Ø 4.28) 2.18 (Ø 2.13) 14:00 SV Hemelingen - Brinkumer SV 0:3 10.00 (Ø 9.10) 7.30 (Ø 6.85) 1.18 (Ø 1.17) 13:00 Bremer SV - Werder Bremen III 2:1 1.02 (Ø 1.02) 29.00 (Ø 29.00) 91.00 (Ø 91.00) 13:00 TUS Schwachhausen - Leher TS 4:2 2.43 (Ø 2.32) 4.60 (Ø 4.33) 2.34 (Ø 2.26) 13:00 BTS Neustadt - Union 60 Bremen 1:0 2.50 (Ø 2.48) 3.98 (Ø 3.73) 2.31 (Ø 2.30)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 15.04.2022 1 x 2 15:00 OSC Bremerhaven - SV Hemelingen 4:1 1.71 (Ø 1.71) 4.60 (Ø 4.60) 3.05 (Ø 3.05) 14:00 KSV Vatan Sport - SC Borgfeld 5:2 1.12 (Ø 1.12) 8.00 (Ø 7.70) 15.00 (Ø 12.40)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 10.04.2022 1 x 2 15:30 Habenhauser FV - Leher TS 3:4 4.60 (Ø 4.60) 4.60 (Ø 4.60) 1.44 (Ø 1.44) 15:00 BSC Hastedt - Bremer SV 1:5 13.00 (Ø 13.00) 8.60 (Ø 8.60) 1.07 (Ø 1.07) 15:00 SC Borgfeld - SG Aumund-Vegesack 1:2 10.00 (Ø 10.00) 7.80 (Ø 7.80) 1.10 (Ø 1.10) 15:00 TuS Komet Arsten - SFl Bremerhaven 1:0 3.60 (Ø 3.37) 4.20 (Ø 4.20) 1.77 (Ø 1.75) 14:00 Brinkumer SV - BTS Neustadt 2:1 1.05 (Ø 1.05) 8.60 (Ø 8.60) 16.00 (Ø 16.00) 14:00 KSV Vatan Sport - Werder Bremen III 2:0 1.92 (Ø 1.92) 4.10 (Ø 4.10) 2.75 (Ø 2.75) 14:00 SV Hemelingen - TUS Schwachhausen 3:2 1.50 (Ø 1.48) 5.00 (Ø 4.61) 4.95 (Ø 4.59) 11:00 ESC Geestemünde - Union 60 Bremen 1:0 2.88 (Ø 2.75) 4.20 (Ø 4.09) 2.10 (Ø 1.99)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 09.04.2022 1 x 2 13:00 Blumenthaler SV - OSC Bremerhaven 4:2 3.00 (Ø 2.87) 4.10 (Ø 3.86) 2.11 (Ø 1.99)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 06.04.2022 1 x 2 19:00 BSC Hastedt - SC Borgfeld 5:2 1.22 (Ø 1.21) 6.60 (Ø 6.12) 8.60 (Ø 7.80)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 05.04.2022 1 x 2 19:00 Brinkumer SV - TuS Komet Arsten 3:0 1.04 (Ø 1.04) 8.80 (Ø 8.80) 19.00 (Ø 19.00) 19:00 Habenhauser FV - TUS Schwachhausen 2:1 6.35 (Ø 6.12) 6.00 (Ø 5.80) 1.32 (Ø 1.31) 19:00 Blumenthaler SV - Bremer SV 2:3 12.00 (Ø 12.00) 7.40 (Ø 7.40) 1.10 (Ø 1.10) 19:00 Werder Bremen III - Union 60 Bremen 0:4 3.28 (Ø 2.92) 4.25 (Ø 3.96) 2.05 (Ø 1.97) 19:00 Leher TS - BTS Neustadt 0:1 1.96 (Ø 1.93) 4.15 (Ø 3.99) 3.00 (Ø 2.96) 19:00 ESC Geestemünde - SFl Bremerhaven 2.60 (Ø 2.60) 3.95 (Ø 3.95) 2.04 (Ø 2.04)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 03.04.2022 1 x 2 16:00 Leher TS - KSV Vatan Sport 2:2 1.39 (Ø 1.37) 4.70 (Ø 4.65) 5.40 (Ø 5.20) 15:00 Union 60 Bremen - Brinkumer SV 1:1 12.00 (Ø 12.00) 7.60 (Ø 7.60) 1.10 (Ø 1.10) 13:00 TUS Schwachhausen - SC Borgfeld 6:2 1.12 (Ø 1.10) 10.25 (Ø 8.33) 15.25 (Ø 12.25)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 02.04.2022 1 x 2 15:00 OSC Bremerhaven - SFl Bremerhaven 1:2 1.65 (Ø 1.53) 4.50 (Ø 4.35) 5.00 (Ø 4.15) 14:00 SG Aumund-Vegesack - TuS Komet Arsten 2:1 1.83 (Ø 1.83) 4.10 (Ø 4.10) 2.95 (Ø 2.95) 13:00 Bremer SV - SV Hemelingen 1.09 (Ø 1.09) 8.40 (Ø 8.40) 10.00 (Ø 10.00) 13:00 Blumenthaler SV - Habenhauser FV 7:0 1.23 (Ø 1.23) 5.60 (Ø 5.60) 7.00 (Ø 7.00) 13:00 Werder Bremen III - ESC Geestemünde 2:3 2.09 (Ø 2.09) 3.90 (Ø 3.90) 2.55 (Ø 2.55) 13:00 BTS Neustadt - BSC Hastedt 1:2 1.37 (Ø 1.37) 5.00 (Ø 5.00) 5.00 (Ø 5.00)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 27.03.2022 1 x 2 15:30 Habenhauser FV - OSC Bremerhaven 0:6 8.50 (Ø 8.15) 6.50 (Ø 6.15) 1.21 (Ø 1.21) 15:00 BSC Hastedt - Union 60 Bremen 3:5 4.70 (Ø 4.38) 4.90 (Ø 4.78) 1.51 (Ø 1.50) 15:00 SFl Bremerhaven - SG Aumund-Vegesack 3:2 1.46 (Ø 1.41) 5.00 (Ø 4.78) 5.40 (Ø 5.09) 15:00 TuS Komet Arsten - TUS Schwachhausen 2:1 2.75 (Ø 2.75) 4.20 (Ø 4.20) 1.89 (Ø 1.89) 14:00 KSV Vatan Sport - Blumenthaler SV 0:2 2.21 (Ø 2.21) 3.85 (Ø 3.85) 2.39 (Ø 2.39) 14:00 SV Hemelingen - BTS Neustadt 1:4 1.55 (Ø 1.51) 4.95 (Ø 4.92) 4.90 (Ø 4.23) 11:00 ESC Geestemünde - Leher TS 2:3 2.48 (Ø 2.40) 4.18 (Ø 3.91) 2.35 (Ø 2.30)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 26.03.2022 1 x 2 15:00 Brinkumer SV - Werder Bremen III 4:0 1.03 (Ø 1.02) 15.00 (Ø 12.40) 27.00 (Ø 23.67)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 20.03.2022 1 x 2 16:30 Habenhauser FV - KSV Vatan Sport 1:2 2.60 (Ø 2.60) 4.10 (Ø 4.10) 2.00 (Ø 2.00) 16:00 Union 60 Bremen - SV Hemelingen 1:3 2.00 (Ø 2.00) 4.20 (Ø 4.20) 2.55 (Ø 2.55) 15:00 Leher TS - Brinkumer SV 2:2 8.20 (Ø 8.20) 6.20 (Ø 6.20) 1.18 (Ø 1.18) 14:00 TUS Schwachhausen - SFl Bremerhaven 1:1 2.28 (Ø 2.14) 4.10 (Ø 3.90) 2.80 (Ø 2.58)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 19.03.2022 1 x 2 16:00 OSC Bremerhaven - SG Aumund-Vegesack 5:1 1.62 (Ø 1.62) 4.20 (Ø 4.20) 3.65 (Ø 3.65) 14:00 Bremer SV - TuS Komet Arsten 3:0 1.02 (Ø 1.02) 9.60 (Ø 9.60) 23.00 (Ø 23.00) 14:00 Blumenthaler SV - ESC Geestemünde 3:0 1.92 (Ø 1.92) 4.00 (Ø 4.00) 2.75 (Ø 2.75) 14:00 Werder Bremen III - BSC Hastedt 1:0 1.65 (Ø 1.62) 4.20 (Ø 4.00) 3.85 (Ø 3.77) 14:00 BTS Neustadt - SC Borgfeld 3:1 1.11 (Ø 1.11) 7.40 (Ø 7.40) 10.00 (Ø 10.00)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 13.03.2022 1 x 2 17:00 Leher TS - BSC Hastedt 4:1 1.50 (Ø 1.50) 4.40 (Ø 4.40) 4.20 (Ø 4.20) 16:30 KSV Vatan Sport - OSC Bremerhaven 2:3 3.00 (Ø 3.00) 4.10 (Ø 4.10) 1.81 (Ø 1.81) 16:30 SFl Bremerhaven - Bremer SV 0:3 17.00 (Ø 17.00) 11.00 (Ø 11.00) 1.02 (Ø 1.02) 16:00 SC Borgfeld - Union 60 Bremen 0:6 8.40 (Ø 8.40) 6.40 (Ø 6.40) 1.17 (Ø 1.17) 16:00 TuS Komet Arsten - BTS Neustadt 1:4 2.29 (Ø 2.29) 4.10 (Ø 4.10) 2.23 (Ø 2.23) 15:00 SV Hemelingen - Werder Bremen III 2:0 1.44 (Ø 1.44) 4.60 (Ø 4.60) 4.60 (Ø 4.60) 12:00 ESC Geestemünde - Habenhauser FV 2:0 1.53 (Ø 1.48) 5.00 (Ø 4.66) 4.65 (Ø 4.45)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 12.03.2022 1 x 2 15:00 Brinkumer SV - Blumenthaler SV 8:0 1.03 (Ø 1.03) 11.00 (Ø 11.00) 15.00 (Ø 15.00) 15:00 SG Aumund-Vegesack - TUS Schwachhausen 2:2 2.40 (Ø 2.35) 3.95 (Ø 3.83) 2.35 (Ø 2.31)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 10.03.2022 1 x 2 20:30 Blumenthaler SV - SFl Bremerhaven 2:3 2.23 (Ø 2.15) 4.10 (Ø 3.93) 2.66 (Ø 2.55)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 09.03.2022 1 x 2 21:00 Union 60 Bremen - Bremer SV 0:3 26.00 (Ø 16.22) 10.00 (Ø 8.60) 1.12 (Ø 1.09) 21:00 Leher TS - SG Aumund-Vegesack 2:2 1.75 (Ø 1.74) 4.40 (Ø 4.20) 3.40 (Ø 3.17) 21:00 ESC Geestemünde - SV Hemelingen 5:2 5.20 (Ø 4.65) 5.00 (Ø 4.78) 1.53 (Ø 1.46) 20:30 Brinkumer SV - BSC Hastedt 6:1 1.03 (Ø 1.02) 11.00 (Ø 10.50) 23.00 (Ø 22.00) 20:30 OSC Bremerhaven - BTS Neustadt 2:3 1.60 (Ø 1.56) 4.45 (Ø 4.20) 4.35 (Ø 4.24) 20:30 Habenhauser FV - TuS Komet Arsten 2:0 3.25 (Ø 2.82) 4.10 (Ø 3.93) 2.00 (Ø 1.94) 20:30 Werder Bremen III - TUS Schwachhausen 3:4 2.65 (Ø 2.56) 4.15 (Ø 3.86) 2.25 (Ø 2.18)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 06.03.2022 1 x 2 16:30 Habenhauser FV - Brinkumer SV 2:6 15.00 (Ø 14.50) 9.00 (Ø 8.70) 1.07 (Ø 1.06) 16:00 Union 60 Bremen - TuS Komet Arsten 5:1 2.08 (Ø 2.05) 3.45 (Ø 3.45) 2.90 (Ø 2.83) 15:00 Leher TS - SV Hemelingen 0:3 2.08 (Ø 2.02) 4.10 (Ø 4.02) 2.80 (Ø 2.70)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 05.03.2022 1 x 2 16:00 OSC Bremerhaven - TUS Schwachhausen 1:0 1.94 (Ø 1.80) 4.00 (Ø 3.90) 3.65 (Ø 3.23) 16:00 KSV Vatan Sport - ESC Geestemünde 2:1 1.89 (Ø 1.89) 4.00 (Ø 3.90) 2.90 (Ø 2.88) 14:00 Bremer SV - SG Aumund-Vegesack 5:2 1.04 (Ø 1.04) 9.20 (Ø 9.20) 18.00 (Ø 18.00) 14:00 Blumenthaler SV - BSC Hastedt 3:2 2.12 (Ø 1.98) 4.15 (Ø 3.95) 3.00 (Ø 2.81) 14:00 Werder Bremen III - SC Borgfeld 5:0 1.48 (Ø 1.44) 4.80 (Ø 4.45) 4.90 (Ø 4.75) 14:00 BTS Neustadt - SFl Bremerhaven 1:0 2.33 (Ø 2.27) 3.90 (Ø 3.75) 2.36 (Ø 2.34)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 27.02.2022 1 x 2 16:30 SFl Bremerhaven - Union 60 Bremen 2:2 2.62 (Ø 2.42) 4.05 (Ø 3.88) 2.45 (Ø 2.25) 16:00 BSC Hastedt - Habenhauser FV 3:2 1.54 (Ø 1.51) 4.70 (Ø 4.60) 4.00 (Ø 3.95) 16:00 TuS Komet Arsten - Werder Bremen III 3:1 1.85 (Ø 1.80) 3.95 (Ø 3.88) 3.35 (Ø 3.15) 15:00 SV Hemelingen - Blumenthaler SV 3:1 1.60 (Ø 1.59) 4.60 (Ø 4.50) 3.55 (Ø 3.52) 14:00 TUS Schwachhausen - Bremer SV 0:9 17.00 (Ø 13.67) 8.20 (Ø 7.80) 1.13 (Ø 1.12) 12:00 ESC Geestemünde - OSC Bremerhaven 1:1 5.00 (Ø 4.67) 5.25 (Ø 5.15) 1.42 (Ø 1.39)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 26.02.2022 1 x 2 18:00 SC Borgfeld - Leher TS 0:3 10.75 (Ø 9.88) 7.40 (Ø 7.00) 1.16 (Ø 1.15) 15:00 Brinkumer SV - KSV Vatan Sport 5:0 1.05 (Ø 1.05) 8.40 (Ø 8.40) 16.00 (Ø 16.00) 15:00 SG Aumund-Vegesack - BTS Neustadt 3:2 2.30 (Ø 2.20) 4.10 (Ø 3.69) 2.90 (Ø 2.60)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 24.02.2022 1 x 2 21:00 Union 60 Bremen - Leher TS 1:0 2.60 (Ø 2.40) 4.05 (Ø 3.92) 2.39 (Ø 2.27)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 23.02.2022 1 x 2 20:30 TuS Komet Arsten - BSC Hastedt 0:1 2.26 (Ø 2.21) 4.20 (Ø 4.09) 2.50 (Ø 2.48)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 20.02.2022 1 x 2 16:30 Habenhauser FV - SV Hemelingen 1:3 4.80 (Ø 4.53) 4.70 (Ø 4.67) 1.52 (Ø 1.46) 16:00 Union 60 Bremen - SG Aumund-Vegesack 3:2 1.95 (Ø 1.88) 4.00 (Ø 3.90) 3.05 (Ø 2.90) 15:00 KSV Vatan Sport - BSC Hastedt 1:2 1.67 (Ø 1.59) 4.40 (Ø 4.20) 4.00 (Ø 3.67) 15:00 Leher TS - TuS Komet Arsten 1:0 1.96 (Ø 1.88) 4.15 (Ø 4.02) 3.05 (Ø 2.97) 12:00 ESC Geestemünde - Brinkumer SV 0:7 17.00 (Ø 13.08) 9.68 (Ø 8.57) 1.12 (Ø 1.10)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 19.02.2022 1 x 2 16:00 OSC Bremerhaven - Bremer SV 0:0 8.00 (Ø 8.00) 6.40 (Ø 6.30) 1.18 (Ø 1.16) 16:00 Werder Bremen III - SFl Bremerhaven 0:1 2.25 (Ø 2.24) 4.10 (Ø 4.00) 2.30 (Ø 2.29) 14:00 Blumenthaler SV - SC Borgfeld 5:0 1.55 (Ø 1.47) 5.10 (Ø 4.67) 5.05 (Ø 4.58) 14:00 BTS Neustadt - TUS Schwachhausen 1:3 2.78 (Ø 2.69) 4.10 (Ø 4.00) 2.07 (Ø 2.02)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 16.02.2022 1 x 2 20:30 Habenhauser FV - SFl Bremerhaven 4:1 6.50 (Ø 5.70) 5.35 (Ø 5.07) 1.38 (Ø 1.35)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 13.02.2022 1 x 2 16:30 SFl Bremerhaven - Leher TS 1:4 2.09 (Ø 2.00) 4.10 (Ø 3.97) 2.75 (Ø 2.71) 16:00 BSC Hastedt - ESC Geestemünde 7:1 6.40 (Ø 6.25) 6.00 (Ø 5.88) 1.24 (Ø 1.23) 16:00 SC Borgfeld - Habenhauser FV 4:2 3.00 (Ø 2.88) 4.10 (Ø 4.02) 1.85 (Ø 1.85) 16:00 TuS Komet Arsten - Blumenthaler SV 4:1 2.23 (Ø 2.12) 3.85 (Ø 3.82) 2.70 (Ø 2.54) 15:00 SV Hemelingen - KSV Vatan Sport 5:0 1.93 (Ø 1.88) 4.20 (Ø 4.10) 2.90 (Ø 2.80) 14:00 TUS Schwachhausen - Union 60 Bremen 4:4 2.16 (Ø 2.03) 3.98 (Ø 3.91) 2.85 (Ø 2.71)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 12.02.2022 1 x 2 15:00 Brinkumer SV - OSC Bremerhaven 2:0 1.18 (Ø 1.17) 6.50 (Ø 6.17) 13.00 (Ø 10.30) 15:00 SG Aumund-Vegesack - Werder Bremen III 1:2 1.60 (Ø 1.56) 4.50 (Ø 3.98) 4.60 (Ø 4.45) 14:00 Bremer SV - BTS Neustadt 5:2 1.02 (Ø 1.01) 17.00 (Ø 12.83) 30.00 (Ø 22.67)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 29.01.2022 1 x 2 14:00 Bremer SV - Leher TS 1.06 (Ø 1.04) 11.25 (Ø 11.12) 17.00 (Ø 16.88) 14:00 BTS Neustadt - Werder Bremen III 1.64 (Ø 1.62) 4.50 (Ø 4.45) 3.94 (Ø 3.77)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 05.12.2021 1 x 2 16:30 SFl Bremerhaven - Brinkumer SV 8.20 (Ø 7.85) 6.20 (Ø 6.00) 1.18 (Ø 1.18) 16:00 SC Borgfeld - SV Hemelingen 9.50 (Ø 8.20) 6.20 (Ø 5.98) 1.22 (Ø 1.21) 15:00 Union 60 Bremen - Leher TS 2.35 (Ø 2.32) 3.75 (Ø 3.67) 2.38 (Ø 2.36) 15:00 TuS Komet Arsten - BSC Hastedt 1.35 (Ø 1.33) 5.20 (Ø 5.00) 6.50 (Ø 5.70) 14:00 TUS Schwachhausen - KSV Vatan Sport 2.20 (Ø 2.12) 3.75 (Ø 3.58) 2.80 (Ø 2.67)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 04.12.2021 1 x 2 15:00 OSC Bremerhaven - Werder Bremen III 4:2 1.31 (Ø 1.29) 5.00 (Ø 5.00) 6.00 (Ø 5.90) 15:00 SG Aumund-Vegesack - ESC Geestemünde 2:4 2.38 (Ø 2.34) 3.95 (Ø 3.73) 2.40 (Ø 2.30) 14:00 Bremer SV - Habenhauser FV 4:0 14:00 BTS Neustadt - Blumenthaler SV 3:1 2.30 (Ø 2.14) 4.00 (Ø 3.93) 2.70 (Ø 2.48)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 28.11.2021 1 x 2 16:30 Habenhauser FV - BTS Neustadt 2:5 3.35 (Ø 3.32) 4.00 (Ø 3.98) 1.74 (Ø 1.72) 16:00 BSC Hastedt - SFl Bremerhaven 1:2 7.80 (Ø 7.03) 6.20 (Ø 5.60) 1.27 (Ø 1.23) 16:00 SC Borgfeld - OSC Bremerhaven 0:9 11.75 (Ø 10.88) 6.70 (Ø 6.35) 1.17 (Ø 1.16) 15:00 KSV Vatan Sport - Bremer SV 1:3 11.00 (Ø 11.00) 7.80 (Ø 7.80) 1.10 (Ø 1.10) 15:00 Leher TS - Werder Bremen III 1:0 1.50 (Ø 1.46) 4.70 (Ø 4.45) 4.60 (Ø 4.40) 15:00 SV Hemelingen - TuS Komet Arsten 2:1 2.12 (Ø 2.05) 4.10 (Ø 3.97) 2.60 (Ø 2.52) 12:00 ESC Geestemünde - TUS Schwachhausen 3:1 2.85 (Ø 2.76) 4.20 (Ø 4.01) 2.08 (Ø 2.01)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 27.11.2021 1 x 2 15:00 Brinkumer SV - SG Aumund-Vegesack 2:0 1.07 (Ø 1.06) 8.60 (Ø 8.30) 14.00 (Ø 13.50) 15:00 Blumenthaler SV - Union 60 Bremen 1:5 2.08 (Ø 2.02) 4.33 (Ø 3.81) 2.81 (Ø 2.80)
Fussball | Deutschland | Bremen Liga 21.11.2021 1 x 2 15:00 Union 60 Bremen - Habenhauser FV 4:2 1.70 (Ø 1.70) 3.90 (Ø 3.75) 3.60 (Ø 3.57) 15:00 TuS Komet Arsten - SC Borgfeld 3:2 1.32 (Ø 1.26) 6.00 (Ø 5.45) 8.50 (Ø 7.10) 14:00 TUS Schwachhausen - Brinkumer SV 1:6 5.80 (Ø 5.60) 5.40 (Ø 5.30) 1.30 (Ø 1.30)
