Fussball | Deutschland | Bundesliga 1
02.12.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 3.08 (Ø 2.86) | 4.00 (Ø 3.79) | 2.50 (Ø 2.29) |
Alle aktuellen Wettquoten für die Bundesliga Deutschland findet ihr in unserem Quotenvergleich Fussball Bundesliga Deutschland.
02.12.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 3.08 (Ø 2.86) | 4.00 (Ø 3.79) | 2.50 (Ø 2.29) |
01.12.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | VfL Wolfsburg - Werder Bremen | 2:3 | 2.26 (Ø 2.12) | 3.80 (Ø 3.62) | 3.50 (Ø 3.32) | |
15:30 | Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg | 4:2 | 1.60 (Ø 1.55) | 4.80 (Ø 4.40) | 6.50 (Ø 5.76) |
30.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | FC Bayern München - Bayer Leverkusen | 1:2 | 1.30 (Ø 1.25) | 7.50 (Ø 6.63) | 12.00 (Ø 10.25) | |
15:30 | SC Paderborn 07 - RasenBallsport Leipzig | 2:3 | 8.45 (Ø 7.32) | 6.50 (Ø 5.93) | 1.40 (Ø 1.34) | |
15:30 | Hertha BSC - Borussia Dortmund | 1:2 | 4.55 (Ø 4.24) | 4.20 (Ø 4.05) | 1.90 (Ø 1.76) | |
15:30 | 1. FC Köln - FC Augsburg | 1:1 | 2.01 (Ø 1.96) | 4.00 (Ø 3.76) | 4.00 (Ø 3.66) | |
15:30 | TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 1.81 (Ø 1.77) | 4.00 (Ø 3.84) | 4.80 (Ø 4.43) |
29.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Union Berlin | 2:1 | 1.76 (Ø 1.71) | 4.00 (Ø 3.80) | 5.55 (Ø 4.94) |
24.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 | 1:5 | 1.75 (Ø 1.69) | 4.30 (Ø 3.99) | 5.00 (Ø 4.81) | |
15:30 | FC Augsburg - Hertha BSC | 4:0 | 2.75 (Ø 2.56) | 3.80 (Ø 3.58) | 2.80 (Ø 2.63) |
23.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | RasenBallsport Leipzig - 1. FC Köln | 4:1 | 1.47 (Ø 1.42) | 5.50 (Ø 4.92) | 8.50 (Ø 7.02) | |
15:30 | 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 4.10 (Ø 3.55) | 3.80 (Ø 3.68) | 2.10 (Ø 2.00) | |
15:30 | Bayer Leverkusen - SC Freiburg | 1:1 | 1.55 (Ø 1.46) | 5.00 (Ø 4.56) | 8.00 (Ø 6.78) | |
15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 0:2 | 2.15 (Ø 2.09) | 3.80 (Ø 3.55) | 3.55 (Ø 3.42) | |
15:30 | Werder Bremen - FC Schalke 04 | 1:2 | 2.80 (Ø 2.65) | 3.66 (Ø 3.46) | 2.85 (Ø 2.59) | |
15:30 | Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München | 0:4 | 13.00 (Ø 11.22) | 7.50 (Ø 6.76) | 1.27 (Ø 1.23) |
22.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 | 3:3 | 1.18 (Ø 1.16) | 10.00 (Ø 8.40) | 18.50 (Ø 15.00) |
10.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | SC Freiburg - Eintracht Frankfurt | 1:0 | 3.10 (Ø 2.83) | 3.80 (Ø 3.63) | 2.50 (Ø 2.38) | |
15:30 | VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen | 0:2 | 3.28 (Ø 3.13) | 3.70 (Ø 3.56) | 2.45 (Ø 2.23) | |
13:30 | Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen | 3:1 | 2.02 (Ø 1.95) | 4.00 (Ø 3.89) | 4.20 (Ø 3.59) |
09.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 4:0 | 1.75 (Ø 1.59) | 4.80 (Ø 4.59) | 5.50 (Ø 5.03) | |
15:30 | FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin | 2:3 | 2.50 (Ø 2.35) | 3.60 (Ø 3.34) | 3.40 (Ø 3.07) | |
15:30 | SC Paderborn 07 - FC Augsburg | 0:1 | 2.60 (Ø 2.52) | 4.00 (Ø 3.70) | 2.80 (Ø 2.62) | |
15:30 | FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 3:3 | 1.75 (Ø 1.66) | 4.40 (Ø 3.93) | 6.50 (Ø 5.21) | |
15:30 | Hertha BSC - RasenBallsport Leipzig | 2:4 | 4.85 (Ø 4.33) | 4.30 (Ø 4.10) | 1.90 (Ø 1.75) |
08.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 1. FC Köln - TSG Hoffenheim | 1:2 | 2.62 (Ø 2.32) | 3.81 (Ø 3.69) | 3.10 (Ø 2.89) |
03.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | FC Augsburg - FC Schalke 04 | 2:3 | 4.50 (Ø 4.16) | 4.20 (Ø 3.90) | 2.00 (Ø 1.81) | |
15:30 | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 2:0 | 3.00 (Ø 2.86) | 3.60 (Ø 3.43) | 2.55 (Ø 2.45) |
02.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 1. FC Union Berlin - Hertha BSC | 1:0 | 2.85 (Ø 2.64) | 3.50 (Ø 3.37) | 2.87 (Ø 2.67) | |
15:30 | Werder Bremen - SC Freiburg | 2:2 | 2.00 (Ø 1.90) | 4.00 (Ø 3.80) | 4.10 (Ø 3.84) | |
15:30 | RasenBallsport Leipzig - FSV Mainz 05 | 8:0 | 1.40 (Ø 1.34) | 6.00 (Ø 5.60) | 9.60 (Ø 8.04) | |
15:30 | Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 1:2 | 2.10 (Ø 1.91) | 4.05 (Ø 3.85) | 4.00 (Ø 3.76) | |
15:30 | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg | 3:0 | 1.60 (Ø 1.54) | 4.80 (Ø 4.22) | 6.85 (Ø 6.14) | |
15:30 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 5:1 | 7.00 (Ø 6.50) | 6.00 (Ø 5.51) | 1.45 (Ø 1.40) |
01.11.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | TSG Hoffenheim - SC Paderborn 07 | 3:0 | 1.53 (Ø 1.45) | 5.50 (Ø 4.96) | 7.20 (Ø 6.37) |
27.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt | 4:2 | 2.15 (Ø 2.07) | 4.00 (Ø 3.80) | 3.60 (Ø 3.30) | |
15:30 | VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 0:0 | 1.65 (Ø 1.60) | 4.50 (Ø 4.16) | 5.80 (Ø 5.45) |
26.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen | 2:2 | 1.75 (Ø 1.69) | 4.50 (Ø 4.15) | 5.50 (Ø 4.67) | |
14:30 | FC Bayern München - 1. FC Union Berlin | 2:1 | 1.13 (Ø 1.10) | 12.00 (Ø 10.53) | 30.00 (Ø 22.08) | |
14:30 | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund | 0:0 | 3.33 (Ø 3.19) | 3.75 (Ø 3.52) | 2.30 (Ø 2.22) | |
14:30 | Hertha BSC - TSG Hoffenheim | 2:3 | 2.25 (Ø 2.11) | 3.90 (Ø 3.71) | 3.46 (Ø 3.28) | |
14:30 | SC Freiburg - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | 5.00 (Ø 4.73) | 4.20 (Ø 4.02) | 1.90 (Ø 1.70) | |
14:30 | SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 2.60 (Ø 2.50) | 4.00 (Ø 3.78) | 2.70 (Ø 2.60) |
25.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FSV Mainz 05 - 1. FC Köln | 3:1 | 2.65 (Ø 2.55) | 3.80 (Ø 3.64) | 2.90 (Ø 2.63) |
20.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 | 2:0 | 2.80 (Ø 2.66) | 3.70 (Ø 3.55) | 2.66 (Ø 2.56) | |
14:30 | 1. FC Köln - SC Paderborn 07 | 3:0 | 1.78 (Ø 1.71) | 4.80 (Ø 4.41) | 4.60 (Ø 4.27) |
19.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 1.65 (Ø 1.56) | 4.80 (Ø 4.51) | 5.85 (Ø 5.42) | |
14:30 | Werder Bremen - Hertha BSC | 1:1 | 2.40 (Ø 2.30) | 3.80 (Ø 3.59) | 3.30 (Ø 2.99) | |
14:30 | FC Augsburg - FC Bayern München | 2:2 | 25.00 (Ø 18.19) | 11.00 (Ø 9.06) | 1.20 (Ø 1.14) | |
14:30 | Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 | 1:0 | 2.80 (Ø 2.65) | 3.80 (Ø 3.57) | 2.70 (Ø 2.55) | |
14:30 | 1. FC Union Berlin - SC Freiburg | 2:0 | 2.71 (Ø 2.63) | 3.50 (Ø 3.37) | 2.80 (Ø 2.69) | |
14:30 | RasenBallsport Leipzig - VfL Wolfsburg | 1:1 | 1.60 (Ø 1.55) | 4.50 (Ø 4.33) | 6.15 (Ø 5.78) |
18.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | 3:0 | 2.90 (Ø 2.73) | 4.00 (Ø 3.78) | 2.50 (Ø 2.40) |
06.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 2:2 | 2.10 (Ø 2.00) | 3.97 (Ø 3.77) | 3.80 (Ø 3.54) | |
14:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin | 1:0 | 2.05 (Ø 1.94) | 3.86 (Ø 3.48) | 4.60 (Ø 4.14) | |
12:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg | 5:1 | 1.57 (Ø 1.55) | 4.81 (Ø 4.50) | 6.50 (Ø 5.67) |
05.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 1:1 | 1.75 (Ø 1.64) | 4.50 (Ø 4.28) | 5.25 (Ø 4.95) | |
14:30 | SC Freiburg - Borussia Dortmund | 2:2 | 5.50 (Ø 5.17) | 4.25 (Ø 4.10) | 1.70 (Ø 1.64) | |
14:30 | SC Paderborn 07 - FSV Mainz 05 | 1:2 | 2.60 (Ø 2.46) | 4.20 (Ø 3.84) | 2.75 (Ø 2.62) | |
14:30 | FC Bayern München - TSG Hoffenheim | 1:2 | 1.13 (Ø 1.11) | 12.00 (Ø 10.31) | 29.00 (Ø 21.98) | |
14:30 | Bayer Leverkusen - RasenBallsport Leipzig | 1:1 | 2.50 (Ø 2.40) | 3.80 (Ø 3.70) | 2.87 (Ø 2.76) |
04.10.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf | 3:1 | 1.93 (Ø 1.68) | 4.53 (Ø 4.14) | 5.15 (Ø 4.82) |
29.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1. FC Köln - Hertha BSC | 0:4 | 2.25 (Ø 2.13) | 3.70 (Ø 3.58) | 3.50 (Ø 3.33) | |
14:30 | Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg | 1:2 | 2.62 (Ø 2.55) | 3.70 (Ø 3.48) | 2.80 (Ø 2.71) |
28.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | 2:2 | 1.35 (Ø 1.32) | 6.50 (Ø 5.80) | 10.00 (Ø 8.75) | |
14:30 | RasenBallsport Leipzig - FC Schalke 04 | 1:3 | 1.60 (Ø 1.57) | 4.50 (Ø 4.31) | 6.00 (Ø 5.58) | |
14:30 | SC Paderborn 07 - FC Bayern München | 2:3 | 26.00 (Ø 20.79) | 13.00 (Ø 10.74) | 1.15 (Ø 1.11) | |
14:30 | FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg | 0:1 | 2.90 (Ø 2.81) | 3.70 (Ø 3.51) | 2.52 (Ø 2.45) | |
14:30 | TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach | 0:3 | 2.80 (Ø 2.70) | 3.80 (Ø 3.56) | 2.75 (Ø 2.53) | |
14:30 | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | 0:3 | 4.55 (Ø 4.30) | 4.50 (Ø 4.23) | 1.77 (Ø 1.73) |
27.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 1:2 | 3.00 (Ø 2.90) | 3.70 (Ø 3.56) | 2.45 (Ø 2.37) |
23.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim | 1:1 | 2.15 (Ø 2.07) | 3.86 (Ø 3.73) | 3.70 (Ø 3.39) |
22.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 2:2 | 5.25 (Ø 4.97) | 4.80 (Ø 4.45) | 1.80 (Ø 1.61) | |
14:30 | Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1.84 (Ø 1.75) | 4.10 (Ø 3.91) | 5.00 (Ø 4.54) |
21.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Werder Bremen - RasenBallsport Leipzig | 0:3 | 4.50 (Ø 4.15) | 4.50 (Ø 4.24) | 1.80 (Ø 1.75) | |
14:30 | Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin | 2:0 | 1.43 (Ø 1.37) | 5.60 (Ø 5.32) | 9.00 (Ø 7.75) | |
14:30 | SC Freiburg - FC Augsburg | 1:1 | 2.00 (Ø 1.90) | 4.00 (Ø 3.78) | 4.20 (Ø 3.87) | |
14:30 | FC Bayern München - 1. FC Köln | 4:0 | 1.12 (Ø 1.11) | 12.00 (Ø 10.01) | 30.00 (Ø 22.67) | |
14:30 | Hertha BSC - SC Paderborn 07 | 2:1 | 1.75 (Ø 1.62) | 4.80 (Ø 4.47) | 5.25 (Ø 4.90) |
20.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 | 2:1 | 1.70 (Ø 1.66) | 4.50 (Ø 4.10) | 5.35 (Ø 5.03) |
15.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 | 1:5 | 3.16 (Ø 3.05) | 3.80 (Ø 3.63) | 2.35 (Ø 2.26) | |
14:30 | TSG Hoffenheim - SC Freiburg | 0:3 | 2.02 (Ø 1.91) | 4.00 (Ø 3.74) | 4.30 (Ø 3.92) |
14.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | RasenBallsport Leipzig - FC Bayern München | 1:1 | 4.70 (Ø 4.26) | 4.55 (Ø 4.28) | 2.00 (Ø 1.74) | |
14:30 | 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 2.40 (Ø 2.21) | 3.80 (Ø 3.64) | 3.30 (Ø 3.13) | |
14:30 | FC Augsburg - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 4.00 (Ø 3.79) | 4.20 (Ø 3.98) | 1.92 (Ø 1.89) | |
14:30 | 1. FC Union Berlin - Werder Bremen | 1:2 | 2.50 (Ø 2.38) | 3.85 (Ø 3.69) | 3.00 (Ø 2.81) | |
14:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 4:0 | 1.87 (Ø 1.82) | 4.20 (Ø 3.99) | 4.20 (Ø 4.07) | |
14:30 | FSV Mainz 05 - Hertha BSC | 2:1 | 2.45 (Ø 2.38) | 3.70 (Ø 3.50) | 3.03 (Ø 2.93) |
13.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg | 1:1 | 3.20 (Ø 3.08) | 3.80 (Ø 3.67) | 2.30 (Ø 2.22) |
01.09.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1.65 (Ø 1.60) | 4.50 (Ø 4.27) | 5.75 (Ø 5.41) | |
14:30 | Werder Bremen - FC Augsburg | 3:2 | 1.70 (Ø 1.55) | 4.80 (Ø 4.41) | 6.50 (Ø 5.82) |
31.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund | 3:1 | 9.10 (Ø 7.61) | 5.70 (Ø 5.21) | 1.45 (Ø 1.38) | |
14:30 | FC Bayern München - FSV Mainz 05 | 6:1 | 1.12 (Ø 1.10) | 12.50 (Ø 10.93) | 31.00 (Ø 23.75) | |
14:30 | FC Schalke 04 - Hertha BSC | 3:0 | 2.15 (Ø 2.08) | 3.70 (Ø 3.52) | 3.75 (Ø 3.57) | |
14:30 | Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim | 0:0 | 1.57 (Ø 1.51) | 5.25 (Ø 4.94) | 6.50 (Ø 5.63) | |
14:30 | VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07 | 1:1 | 1.50 (Ø 1.46) | 5.20 (Ø 4.84) | 6.95 (Ø 6.39) | |
14:30 | SC Freiburg - 1. FC Köln | 1:2 | 2.70 (Ø 2.59) | 3.60 (Ø 3.46) | 2.80 (Ø 2.68) |
30.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Borussia Mönchengladbach - RasenBallsport Leipzig | 1:3 | 3.30 (Ø 3.13) | 4.00 (Ø 3.73) | 2.25 (Ø 2.19) |
25.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 0:3 | 2.60 (Ø 2.50) | 3.70 (Ø 3.43) | 2.90 (Ø 2.81) | |
14:30 | RasenBallsport Leipzig - Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1.50 (Ø 1.43) | 5.15 (Ø 4.92) | 7.50 (Ø 6.85) |
24.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0:3 | 11.00 (Ø 9.42) | 5.75 (Ø 5.34) | 1.50 (Ø 1.34) | |
14:30 | FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 2.80 (Ø 2.66) | 3.60 (Ø 3.49) | 2.70 (Ø 2.60) | |
14:30 | TSG Hoffenheim - Werder Bremen | 3:2 | 2.20 (Ø 2.11) | 3.95 (Ø 3.62) | 3.80 (Ø 3.40) | |
14:30 | FC Augsburg - 1. FC Union Berlin | 1:1 | 2.50 (Ø 2.37) | 3.60 (Ø 3.38) | 3.30 (Ø 3.05) | |
14:30 | Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen | 1:3 | 5.20 (Ø 4.78) | 4.80 (Ø 4.44) | 1.75 (Ø 1.64) | |
14:30 | SC Paderborn 07 - SC Freiburg | 1:3 | 2.50 (Ø 2.36) | 3.85 (Ø 3.69) | 2.95 (Ø 2.83) |
23.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 1. FC Köln - Borussia Dortmund | 1:3 | 6.50 (Ø 5.91) | 4.85 (Ø 4.61) | 1.57 (Ø 1.52) |
18.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1. FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 0:4 | 5.00 (Ø 4.54) | 4.20 (Ø 3.97) | 1.80 (Ø 1.74) | |
14:30 | Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim | 1:0 | 2.50 (Ø 2.14) | 4.00 (Ø 3.75) | 3.40 (Ø 3.21) |
17.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 0:0 | 2.30 (Ø 2.18) | 3.60 (Ø 3.44) | 3.60 (Ø 3.38) | |
14:30 | Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf | 1:3 | 1.80 (Ø 1.69) | 4.20 (Ø 4.12) | 5.20 (Ø 4.74) | |
14:30 | SC Freiburg - FSV Mainz 05 | 3:0 | 2.70 (Ø 2.56) | 3.50 (Ø 3.30) | 3.50 (Ø 2.83) | |
14:30 | Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07 | 3:2 | 1.36 (Ø 1.26) | 7.05 (Ø 6.49) | 12.25 (Ø 10.57) | |
14:30 | Borussia Dortmund - FC Augsburg | 5:1 | 1.29 (Ø 1.16) | 10.00 (Ø 7.92) | 26.00 (Ø 18.27) | |
14:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 2:1 | 2.15 (Ø 2.04) | 3.95 (Ø 3.57) | 4.20 (Ø 3.61) |
16.08.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Bayern München - Hertha BSC | 2:2 | 1.25 (Ø 1.17) | 9.00 (Ø 7.90) | 19.25 (Ø 15.74) |
18.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 8:1 | 1.40 (Ø 1.32) | 6.50 (Ø 5.92) | 9.10 (Ø 8.18) | |
14:30 | SC Freiburg - 1. FC Nürnberg | 5:1 | 1.75 (Ø 1.66) | 4.50 (Ø 4.23) | 5.25 (Ø 4.79) | |
14:30 | Werder Bremen - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | 3.20 (Ø 2.28) | 4.10 (Ø 3.89) | 3.06 (Ø 2.89) | |
14:30 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | 5:1 | 1.32 (Ø 1.28) | 6.50 (Ø 6.06) | 11.50 (Ø 9.95) | |
14:30 | Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | 0:2 | 2.91 (Ø 2.84) | 4.30 (Ø 4.09) | 2.27 (Ø 2.21) | |
14:30 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 0:0 | 1.75 (Ø 1.65) | 4.50 (Ø 4.28) | 5.15 (Ø 4.82) | |
14:30 | Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 | 2:1 | 1.45 (Ø 1.37) | 6.15 (Ø 5.67) | 8.00 (Ø 7.17) | |
14:30 | Hertha BSC - Bayer Leverkusen | 1:5 | 7.00 (Ø 6.05) | 5.25 (Ø 4.97) | 1.50 (Ø 1.47) | |
14:30 | FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim | 4:2 | 4.40 (Ø 4.15) | 5.00 (Ø 4.75) | 1.75 (Ø 1.68) |
12.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 | 0:2 | 1.60 (Ø 1.55) | 4.80 (Ø 4.49) | 5.95 (Ø 5.49) |
11.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach | 0:4 | 4.30 (Ø 4.08) | 4.20 (Ø 4.01) | 1.90 (Ø 1.81) | |
14:30 | TSG Hoffenheim - Werder Bremen | 0:1 | 1.50 (Ø 1.45) | 5.60 (Ø 5.24) | 6.55 (Ø 5.97) | |
14:30 | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 3:0 | 3.25 (Ø 3.01) | 3.90 (Ø 3.73) | 2.30 (Ø 2.24) | |
14:30 | FC Augsburg - Hertha BSC | 3:4 | 2.55 (Ø 2.48) | 3.80 (Ø 3.70) | 2.85 (Ø 2.66) | |
14:30 | Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 | 1:1 | 1.38 (Ø 1.35) | 6.00 (Ø 5.55) | 9.60 (Ø 8.06) | |
14:30 | RasenBallsport Leipzig - FC Bayern München | 0:0 | 5.20 (Ø 4.81) | 4.65 (Ø 4.42) | 1.70 (Ø 1.63) | |
14:30 | Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf | 3:2 | 1.40 (Ø 1.36) | 6.50 (Ø 5.59) | 9.60 (Ø 7.54) | |
14:30 | Hannover 96 - SC Freiburg | 3:0 | 3.12 (Ø 2.90) | 3.85 (Ø 3.69) | 2.55 (Ø 2.32) |
05.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 6:1 | 1.85 (Ø 1.69) | 4.50 (Ø 4.19) | 4.95 (Ø 4.59) | |
14:30 | SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 2.29 (Ø 2.20) | 3.75 (Ø 3.65) | 3.33 (Ø 3.10) | |
12:30 | FC Schalke 04 - FC Augsburg | 0:0 | 1.95 (Ø 1.74) | 4.10 (Ø 3.88) | 5.35 (Ø 4.66) |
04.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Werder Bremen - Borussia Dortmund | 2:2 | 3.88 (Ø 3.63) | 4.35 (Ø 4.04) | 2.05 (Ø 1.90) | |
14:30 | VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg | 2:0 | 1.67 (Ø 1.62) | 4.35 (Ø 4.15) | 5.95 (Ø 5.24) | |
14:30 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim | 2:2 | 2.66 (Ø 2.35) | 4.00 (Ø 3.86) | 2.92 (Ø 2.75) | |
14:30 | FC Bayern München - Hannover 96 | 3:1 | 1.05 (Ø 1.03) | 26.00 (Ø 19.65) | 73.00 (Ø 44.98) | |
14:30 | Hertha BSC - VfB Stuttgart | 3:1 | 2.32 (Ø 2.27) | 3.70 (Ø 3.58) | 3.13 (Ø 3.02) |
03.05.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FSV Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | 3:3 | 4.84 (Ø 4.66) | 4.50 (Ø 4.18) | 1.75 (Ø 1.68) |
28.04.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern München | 1:1 | 26.00 (Ø 20.97) | 11.00 (Ø 9.63) | 1.15 (Ø 1.12) | |
14:30 | TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg | 1:4 | 1.50 (Ø 1.43) | 5.50 (Ø 5.16) | 7.50 (Ø 6.53) |
27.04.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 3.80 (Ø 3.64) | 3.95 (Ø 3.79) | 2.08 (Ø 1.96) | |
14:30 | Hannover 96 - FSV Mainz 05 | 1:0 | 3.10 (Ø 3.00) | 3.80 (Ø 3.65) | 2.40 (Ø 2.28) | |
14:30 | Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen | 4:1 | 3.10 (Ø 2.96) | 3.80 (Ø 3.63) | 2.40 (Ø 2.30) | |
14:30 | RasenBallsport Leipzig - SC Freiburg | 2:1 | 1.30 (Ø 1.28) | 6.30 (Ø 5.91) | 12.30 (Ø 10.75) | |
14:30 | Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2:4 | 1.50 (Ø 1.46) | 5.50 (Ø 4.66) | 9.94 (Ø 7.00) | |
14:30 | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC | 0:0 | 1.43 (Ø 1.37) | 5.65 (Ø 5.31) | 8.35 (Ø 7.62) |
26.04.2019 | 1 | x | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | 1:4 | 4.90 (Ø 4.60) | 4.50 (Ø 4.25) | 1.75 (Ø 1.68) |
